Bmw Serie 3 IV phase 1 Break 5 portes (1999 > 2001) Motorisations

E-RTA Bmw Serie 3 IV BREAK 5 portes de 07/1999 à 09/2001

E-RTA Bmw Serie 3 IV BREAK 5 portes de 07/1999 à 09/2001

Frais de port : 3,00 €
Livraison 2 à 5 jours ouvrés

Cette revue couvre entièrement les motorisations suivantes :

  • DIESEL - Boite Automatique

    • 2.0 D 130ch/96kW (204D1 / M47D20)
    • 2.0 D 136ch/100kW (204D1 / M47D20)
    • 3.0 D 165ch/120kW (306D1 / M57D30)
    • 3.0 D 184ch/135kW (306D1 / M57D30)
    • 3.0 D 185ch/135kW (306D1 / M57D30)
  • DIESEL - Boite Manuelle

    • 2.0 D 130ch/96kW (204D1 / M47D20)
    • 2.0 D 136ch/100kW (204D1 / M47D20)
    • 3.0 D 165ch/120kW (306D1 / M57D30)
    • 3.0 D 184ch/135kW (306D1 / M57D30)
    • 3.0 D 185ch/135kW (306D1 / M57D30)
  • ESSENCE - Boite Automatique

    • 1.9 120ch/87kW (194E1 / M43TUB19)
    • 2.0 150ch/110kW (206S4 / M52B20)
    • 2.2 170ch/125kW (226S1 / M54B22)
    • 2.5 190ch/141kW (256S5 / M54)
    • 2.8 195ch/142kW (286S2 / M52B28)
    • 3.0 230ch/170kW (306S3 / M54)
  • ESSENCE - Boite Manuelle

    • 1.9 120ch/87kW (194E1 / M43TUB19)
    • 2.0 150ch/110kW (206S4 / M52B20)
    • 2.2 170ch/125kW (226S1 / M54B22)
    • 2.5 190ch/141kW (256S5 / M54)
    • 2.8 195ch/142kW (286S2 / M52B28)
    • 3.0 230ch/170kW (306S3 / M54)
  • ESSENCE - Boite Robotisée

    • 2.5 190ch/140kW (256S5 / M54)
    • 3.0 230ch/169kW (306S3 / M54)