Bmw Serie 3 IV phase 1 Coupe 2 portes (1999 > 2003) Motorisations

E-RTA Bmw Serie 3 IV COUPE 2 portes de 04/1999 à 03/2003

E-RTA Bmw Serie 3 IV COUPE 2 portes de 04/1999 à 03/2003

Frais de port : 3,00 €
Livraison 2 à 5 jours ouvrés

Cette revue couvre entièrement les motorisations suivantes :

  • ESSENCE - Boite Automatique

    • 1.9 118ch/87kW (194E1 / M43TUB19)
    • 2.0 136ch/100kW (N42B20A)
    • 2.0 143ch/105kW (N42B20A)
    • 2.0 150ch/110kW (206S3 / M52B20)
    • 2.0 150ch/110kW (206S4 / M52B20)
    • 2.2 165ch/120kW (226S1 / M54B22)
    • 2.2 170ch/125kW (226S1 / M54B22)
    • 2.5 165ch/120kW (256S4 / M52B25)
    • 2.5 170ch/125kW (256S4 / M52B25)
    • 2.5 190ch/141kW (256S5 / M54B)
    • 2.8 195ch/142kW (286S2 / M52B28)
    • 3.0 230ch/170kW (306S3 / M54)
  • ESSENCE - Boite Manuelle

    • 1.6 105ch/77kW (164E3 / M43B16)
    • 1.6 115ch/85kW (N40B16A)
    • 1.9 118ch/87kW (194E1 / M43TUB19)
    • 2.0 136ch/100kW (N42B20A)
    • 2.0 143ch/105kW (N42B20A)
    • 2.0 150ch/110kW (206S3 / M52B20)
    • 2.0 150ch/110kW (206S4 / M52B20)
    • 2.2 165ch/120kW (226S1 / M54B22)
    • 2.2 170ch/125kW (226S1 / M54B22)
    • 2.5 165ch/120kW (256S4 / M52B25)
    • 2.5 170ch/125kW (256S4 / M52B25)
    • 2.5 190ch/141kW (256S5 / M54)
    • 2.8 195ch/142kW (286S2 / M52B28)
    • 3.0 230ch/170kW (306S3 / M54)
    • 3.2 345ch/252kW (326S4 / S54B)
  • ESSENCE - Boite Robotisée

    • 2.5 190ch/140kW (256S5 / M54)
    • 3.0 230ch/169kW (306S3 / M54)
    • 3.2 345ch/252kW (326S4 / S54B)