Nissan Interstar phase 2 Bus 4 portes (2002 > 2010) Motorisations

e-RTA NISSAN Inerstar Diesel (11-2003 à 04-2010)

e-RTA NISSAN Inerstar Diesel (11-2003 à 04-2010)

Frais de port : 3,00 €
Livraison 2 à 5 jours ouvrés
Ajouter au panier - (Indisponible)

La e-RTA de la NISSAN Inerstar Diesel couvre les variantes suivantes :

  • INTERSTAR COMBI L2H2 4P MOY. SRLV 11-2003->04-2010

2.2DCI 90 16V Turbo AV (66kW) -G9T_722- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M5
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_632- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- R6

  • INTERSTAR FG L1H1 4P CRT 11-2003->04-2010

1.9DCI 82 8V Turbo AV (60kW) -F9Q_772/74- M5
2.2DCI 90 16V Turbo AV (66kW) -G9T_722- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M6
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- R6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_632- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 150 16V Turbo AV (107kW) -G9U_630/32- M6

  • INTERSTAR FG L1H2 4P CRT SRLV 11-2003->04-2010

2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M6
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- R6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_632- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- M6

  • INTERSTAR FG L2H2 4P MOY. SRLV 11-2003->04-2010

2.2DCI 90 16V Turbo AV (66kW) -G9T_722- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M6
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- R6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- R6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_632- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- R6
2.5DCI 150 16V Turbo AV (107kW) -G9U_630/32- M6
2.5DCI 150 16V Turbo AV (107kW) -G9U_630/32- R6

  • INTERSTAR FG L2H3 4P MOY. SRLV 11-2003->09-2006

2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M6

  • INTERSTAR FG L3H2 4P LONG SRLV 11-2003->04-2010

2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M6
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- R6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- R6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_632- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- R6
2.5DCI 150 16V Turbo AV (107kW) -G9U_630/32- M6
2.5DCI 150 16V Turbo AV (107kW) -G9U_630/32- R6

  • INTERSTAR FG L3H3 4P LONG SRLV 11-2003->04-2010

2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M5
2.5DCI 100 16V Turbo AV (74kW) -G9U_726/50/54- M6
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_632- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- R6
2.5DCI 150 16V Turbo AV (107kW) -G9U_630/32- M6
2.5DCI 150 16V Turbo AV (107kW) -G9U_630/32- R6

  • INTERSTAR MINIBUS 4P CRT 11-2003->04-2010

2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M5
2.5DCI 115 16V Turbo AV (85kW) -G9U_720/24/26/50/54- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_632- M6
2.5DCI 120 16V Turbo AV (88kW) -G9U_650- M6

 

La Nissan Interstar est un fourgon utilitaire, cousin du Renault Master.  

La Revue technique du Nissan Interstar diesel, produite entre 2003 et 2010, vous assiste pour réparer et entretenir les principaux organes mécaniques et électroniques de votre véhicule, et ce avec des méthodes techniques expliquées et illustrées avec des schémas précis.

Ce véhicule se décline en quatre variantes : fourgon, combi, minibus (9 places) et bus (16 places).

Vocation utilitaire oblige, la version fourgon du Nissan Interstar offre un large choix de carrosseries avec trois longueurs et trois hauteurs possibles. Selon la version choisie, la charge utile varie de 985 à 1536 Kg.

L’équipement s’articule autour de packs. On peut citer à titre d’exemple, le pack navigation qui comprend un GPS, une radio CD et un radar de recul.

En plus du Renault Master, la Nissan Interstar est aussi commercialisée chez Opel sous l’appellation de Movano.

Cette revue couvre entièrement les motorisations suivantes :

  • DIESEL - Boite Manuelle

    • 1.9 DCI 82ch/60kW (F9Q_772/74)
    • 2.2 DCI 90ch/66kW (G9T_722/50)
    • 2.5 DCI 100ch/74kW (G9U_650)
    • 2.5 DCI 100ch/74kW (G9U_726/50/54)
    • 2.5 DCI 115ch/85kW (G9U_720/24/26/50/54)
    • 2.5 DCI 120ch/88kW (G9U_632)
    • 2.5 DCI 120ch/88kW (G9U_650)
    • 2.5 DCI 150ch/107kW (G9U_630/32)
  • DIESEL - Boite Robotisée

    • 2.5 DCI 100ch/74kW (G9U_726/50/54)
    • 2.5 DCI 115ch/85kW (G9U_720/24/26/50/54)
    • 2.5 DCI 120ch/88kW (G9U_650)
    • 2.5 DCI 150ch/107kW (G9U_630/32)