Volkswagen Golf III Hayon 3 portes (1992 > 1998) Motorisations

RTA 720.2 Volkswagen GOLF ET VENTO (92-96) - Version numérique

RTA 720.2 Volkswagen GOLF ET VENTO (92-96) - Version numérique

Frais de port : 3,00 €
Livraison 2 à 5 jours ouvrés
Ajouter au panier - (Indisponible)

Cette Revue Technique Automobile couvre entièrement les variantes suivantes :

 

  • GOLF III 3P 01-1992->12-1997

1.4i 60 8V (44kW) -ABD- M5
1.4i 60 8V (44kW) -AEX- M5
1.6i 75 8V (55kW) -ABU- M5
1.6i 75 8V (55kW) -AEA- M5
1.6i 75 8V (55kW) -AEE- M5
1.8i 75 8V (55kW) -AAM- A4
1.8i 75 8V (55kW) -AAM- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- M5
1.9D 65 8V (47kW) -1Y- M5
1.9D 75 8V Turbo (55kW) -AAZ- M5
1.9SDI 65 8V (47kW) -AEY- M5
1.9TDI 90 8V Turbo (66kW) -1Z- A4
1.9TDI 90 8V Turbo (66kW) -1Z- M5
2.0i [GTI] 150 16V (110kW) -ABF- M5
2.0i 115 8V (85kW) -2E- A4
2.0i 115 8V (85kW) -2E- M5
2.0i 115 8V (85kW) -ADY- A4
2.0i 115 8V (85kW) -ADY- M5
2.0i 115 8V (85kW) -AGG- A4
2.0i 115 8V (85kW) -AGG- M5

  • GOLF III 5P 01-1992->12-1997

1.4i 60 8V (44kW) -ABD- M5
1.4i 60 8V (44kW) -AEX- M5
1.6i 75 8V (55kW) -ABU- M5
1.6i 75 8V (55kW) -AEA- M5
1.6i 75 8V (55kW) -AEE- M5
1.8i 75 8V (55kW) -AAM- A4
1.8i 75 8V (55kW) -AAM- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- M5
1.9D 65 8V (47kW) -1Y- M5
1.9D 75 8V Turbo (55kW) -AAZ- M5
1.9SDI 65 8V (47kW) -AEY- M5
1.9TDI 90 8V Turbo (66kW) -1Z- A4
1.9TDI 90 8V Turbo (66kW) -1Z- M5
2.0i [GTI] 150 16V (110kW) -ABF- M5
2.0i 115 8V (85kW) -2E- A4
2.0i 115 8V (85kW) -2E- M5
2.0i 115 8V (85kW) -ADY- A4
2.0i 115 8V (85kW) -ADY- M5
2.0i 115 8V (85kW) -AGG- A4
2.0i 115 8V (85kW) -AGG- M5

  • GOLF III BREAK 5P 02-1994->06-1999

1.6i 75 8V (55kW) -ABU- -0
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- M5
2.0i 115 8V (85kW) -2E- M5
2.0i 115 8V (85kW) -ADY- M5
2.0i 115 8V (85kW) -AGG- M5

  • GOLF III CABRIO 2P 01-1994->04-1998

1.8i 75 8V (55kW) -AAM- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- M5
1.9TDI 90 8V Turbo (66kW) -1Z- M5
2.0i 115 8V (85kW) -2E- A4
2.0i 115 8V (85kW) -2E- M5
2.0i 115 8V (85kW) -ADY- A4
2.0i 115 8V (85kW) -ADY- M5
2.0i 115 8V (85kW) -AGG- A4
2.0i 115 8V (85kW) -AGG- M5

  • VENTO 4P 04-1992->12-1997

1.8i 75 8V (55kW) -AAM- A4
1.8i 75 8V (55kW) -AAM- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ABS- M5
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- A4
1.8i 90 8V (66kW) -ADZ- M5
1.9D 65 8V (47kW) -1Y- M5
1.9D 75 8V Turbo (55kW) -AAZ- M5
1.9SDI 65 8V (47kW) -AEY- M5
1.9TDI 90 8V Turbo (66kW) -1Z- M5
2.0i 115 8V (85kW) -2E- A4
2.0i 115 8V (85kW) -2E- M5
2.0i 115 8V (85kW) -ADY- M5
2.0i 115 8V (85kW) -AGG- M5

 

 

Produite entre 1991 et 1997, la Volkswagen Golf III est une Berline compacte  qui vient remplacer la Golf II. Principalement concurrencée par  Peugeot 309, la BMW 325i et l'Opel Kadett GSi, cette voiture cède sa place sur le marché à la 4ème génération.

 

Disponible avec 9 motorisations essence et 5 motorisations Gazole, ce véhicule est équipé de la transmission par traction et intégrale. La Golf III est dotée d'une carrosserie à 3 portes, d'une carrosserie à 5 portes, d'une carrosserie Break et d'une carrosserie cabriolet.

 

Pour un poids de 1 020 kg, cette automobile fait 4 m de long, 1,7 m de large et 1,4m de hauteur.

 

La Revue Technique Volkswagen Golf III met à votre disposition une étude technique complète des différents systèmes mécaniques et électriques présents dans ce modèle. Elle traite les particularités de cette voiture en expliquant les détails avec des schémas précis.

Ce document vous guide dans toute intervention à effectuer telle que la réparation et l'entretien de la 3ème génération de Golf.

 

Cette revue couvre entièrement les motorisations suivantes :

  • DIESEL - Boite Automatique

    • 1.9 TDI 90ch/66kW (1Z)
  • DIESEL - Boite Manuelle

    • 1.9 65ch/47kW (1Y)
    • 1.9 75ch/55kW (AAZ)
    • 1.9 SDI 65ch/47kW (AEY)
    • 1.9 TDI 90ch/66kW (1Z)
  • ESSENCE - Boite Automatique

    • 1.8 75ch/55kW (AAM)
    • 1.8 90ch/66kW (ABS)
    • 1.8 90ch/66kW (ADZ)
    • 2.0 115ch/85kW (2E)
    • 2.0 115ch/85kW (ADY)
    • 2.0 115ch/85kW (AGG)
  • ESSENCE - Boite Manuelle

    • 1.4 60ch/44kW (ABD)
    • 1.4 60ch/44kW (AEX)
    • 1.6 75ch/55kW (ABU)
    • 1.6 75ch/55kW (AEA)
    • 1.6 75ch/55kW (AEE)
    • 1.8 75ch/55kW (AAM)
    • 1.8 90ch/66kW (ABS)
    • 1.8 90ch/66kW (ADZ)
    • 2.0 115ch/85kW (2E)
    • 2.0 115ch/85kW (ADY)
    • 2.0 115ch/85kW (AGG)
    • 2.0 150ch/110kW (ABF)