Ford (eu) Mondeo II Berline 4 portes (2000 > 2007) Motorisations

e-RTA Ford Mondeo II Essence (De 09-2000 à 06-2007)

e-RTA Ford Mondeo II Essence (De 09-2000 à 06-2007)

Frais de port : 3,00 €
Livraison 2 à 5 jours ouvrés
Ajouter au panier - (Indisponible)

La e-RTA de la Ford Mondeo II Essence couvre les variantes suivantes :

  • MONDEO II 4P 09-2000->06-2007

1.8i 110 16V (81kW) -CGBA / DURATEC HE- M5
1.8i 110 16V (81kW) -CGBB / DURATEC HE- M5
1.8i 125 16V (92kW) -CHBA / DURATEC HE- M5
1.8i 125 16V (92kW) -CHBB / DURATEC HE- M5
1.8i 130 16V (96kW) -CFBA / DURATEC- M6
2.0i 145 16V (107kW) -CJBA / DURATEC HE- A4
2.0i 145 16V (107kW) -CJBA / DURATEC HE- M5
2.0i 145 16V (107kW) -CJBB / DURATEC HE- A4
2.0i 145 16V (107kW) -CJBB / DURATEC HE- M5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- A5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- M5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- M6
3.0i [ST] 225 V6 24V (166kW) -MEBA / DURATEC- M5
3.0i [ST] 225 V6 24V (166kW) -MEBA / DURATEC- M6
3.0i 205 (150kW) -REBA- M6

  • MONDEO II 5P 09-2000->06-2007

1.8i 110 16V (81kW) -CGBA / DURATEC HE- M5
1.8i 110 16V (81kW) -CGBB / DURATEC HE- M5
1.8i 125 16V (92kW) -CHBA / DURATEC HE- M5
1.8i 125 16V (92kW) -CHBB / DURATEC HE- M5
1.8i 130 16V (96kW) -CFBA / DURATEC- M6
2.0i 145 16V (107kW) -CJBA / DURATEC HE- A4
2.0i 145 16V (107kW) -CJBA / DURATEC HE- M5
2.0i 145 16V (107kW) -CJBB / DURATEC HE- A4
2.0i 145 16V (107kW) -CJBB / DURATEC HE- M5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- A5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- M5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- M6
3.0i [ST] 225 V6 24V (166kW) -MEBA / DURATEC- M5
3.0i [ST] 225 V6 24V (166kW) -MEBA / DURATEC- M6
3.0i 205 (150kW) -REBA- M6

  • MONDEO II CLIPPER 5P 09-2000->06-2007

1.8i 110 16V (81kW) -CGBA / DURATEC HE- M5
1.8i 110 16V (81kW) -CGBB / DURATEC HE- M5
1.8i 125 16V (92kW) -CHBA / DURATEC HE- M5
1.8i 125 16V (92kW) -CHBB / DURATEC HE- M5
1.8i 130 16V (96kW) -CFBA / DURATEC- M6
2.0i 145 16V (107kW) -CJBA / DURATEC HE- A4
2.0i 145 16V (107kW) -CJBA / DURATEC HE- M5
2.0i 145 16V (107kW) -CJBB / DURATEC HE- A4
2.0i 145 16V (107kW) -CJBB / DURATEC HE- M5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- A5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- M5
2.5i 170 V6 24V (125kW) -LCBD / DURATEC- M6
3.0i [ST] 225 V6 24V (166kW) -MEBA / DURATEC- M5
3.0i [ST] 225 V6 24V (166kW) -MEBA / DURATEC- M6

 

Produite en trois phases, entre 2000 et 2007, la Mondeo II est une voiture de classe familiale qui se décline en 3 versions :
- Berline bicorps avec 4 portes
- Berline tri-corps avec 5 portes
- Break avec 5 portes

Partageant son châssis avec la génération précédente ainsi que la Volvo S60 et la Mazda 6, cette version de la Mondeo se distingue par sa carrosserie aux dimensions imposantes et par son empattement rallongé de 5cm, ce qui lui assure plus d’équilibre et une meilleure tenue de route :
- Longueur : 4,73m pour la berline et 4,8m pour la version break
- Largeur : 1,81m
- Hauteur : 1,45m pour la berline et 1,51m pour la version break

En ce qui concerne le design, la conception de ce modèle est inspirée du concept-car Ford Prodigy, marquant ainsi une rupture complète avec le design New Edge, adopté par les anciennes versions.

Par ailleurs, ce véhicule à traction est équipé de nouvelles motorisations telles que les moteurs essence 1.8i, 2.0i, 2.5i et 3,0i.

Principalement concurrencée par les Opel Vectra, Citroën C5, Toyota Avensis et Volkswagen Passat, la Mondeo II est restylée à deux reprises, en 2003, puis en 2005, avant de céder sa place sur le marché à la Mondeo III.

Dans cette Revue Technique vous pouvez trouver une étude complète des systèmes mécaniques et électroniques de cette voiture. Les guides d’entretien proposés dans cette RTA vous permettent de réparer vous-même votre automobile, en toute sécurité. En plus du format numérique, il existe une RTA papier qui couvre la Mondeo 2 2.0 DI 90 et 115 ch.

Cette revue couvre entièrement les motorisations suivantes :

  • ESSENCE - Boite Automatique

    • 2.0 145ch/107kW (CJBA / DURATEC HE)
    • 2.0 145ch/107kW (CJBB / DURATEC HE)
    • 2.5 170ch/125kW (LCBD / DURATEC)
  • ESSENCE - Boite Manuelle

    • 1.8 110ch/81kW (CGBA / DURATEC HE)
    • 1.8 110ch/81kW (CGBB / DURATEC HE)
    • 1.8 125ch/92kW (CHBA / DURATEC HE)
    • 1.8 125ch/92kW (CHBB / DURATEC HE)
    • 1.8 130ch/96kW (CFBA / DURATEC)
    • 2.0 145ch/107kW (CJBA / DURATEC HE)
    • 2.0 145ch/107kW (CJBB / DURATEC HE)
    • 2.5 170ch/125kW (LCBD / DURATEC)
    • 3.0 205ch/150kW (REBA)
    • 3.0 225ch/166kW (MEBA / DURATEC)