Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| CF19C3 | Message checksum error, receiver: EGS, transmitter: instrument cluster |
| CF1A01 | Message (data drive train, 0x03FB) missing, receiver: DKG, transmitter: DME/ DDE |
| CF1B01 | Message (actual engine speed wheel unsecured, 0x0254) missing, receiver: DKG, transmitter: ABS |
| CF1D01 | No message (status of trailer, 0x02E4), receiver: DKG, transmitter: trailer module (AHM) |
| CF1F01 | Message (Status door sensors, 0x01E1) absent, receiver: DKG, transmitter: Footwell module (FRM) |
| CF1F02 | Message (Status door sensors, 0x01E1) out of date, receiver: DKG, transmitter: Footwell module (FRM) |
| CF1F04 | Message (Status door sensors, 0x01E1) Checksums wrong, receiver: DKG, transmitter: Footwell module (FRM) |
| CF2001 | Message (diagnosis OBD, 0x0397) missing, receiver: DKG, transmitter: DME/ DDE |
| CF2002 | Message (terminals, 0x12F) out of date, receiver: EGS, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF2003 | Message (terminals, 0x12F) checksum error, receiver: EGS, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF2011 | Message (central locking and door status, 0x2FC) absent, receiver: EGS, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF2031 | Message (EWS Dienst car access system (CAS), 0x5C0) absent, receiver: EGS, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF2051 | Message (status, parking brake contact, 0x34F) missing, receiver EGS, transmitter BDC-ZGM |
| CF20A1 | Message (group error 1 - driving consequences: Explicit) absent: receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF20A2 | Message (group error 1 - driving consequences: Explicit) out of date, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF20A3 | Message (group error 1 - driving consequences: Explicit) checksum error, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF20B1 | Message (group error 2 - driving consequences: possible) absent: receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF20B2 | Message (group error 2 - driving consequences: possible) out of date, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF20B3 | Message (group error 2 - driving consequences: possible) checksum error, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF20C1 | Message (group error 3 - driving consequences: none) absent: receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF20C2 | Message (group error 3 - driving consequences: none) out of date, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF20C3 | Message (group error 3 - driving consequences: none) checksum error, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF2104 | Message (status automatic engine start-stop function, 0x030B) checksum error, receiver: DKG, transmitter: DME/ DDE |
| CF2201 | Message (operation shift paddle, 0x0207) missing, receiver: DKG, transmitter: Steering column switch cluster |
| CF2202 | Message (operation shift paddle, 0x0207) out of date, receiver: DKG, transmitter: Steering column switch cluster |
| CF2204 | Message (operation shift paddle, 0x0207) checksum error, receiver: DKG, transmitter: Steering column switch cluster |
| CF2301 | Message (passenger seatbelt contact, 0x297) absent: receiver: Automatic gearbox, transmitter: Airbag |
| CF2303 | Message (Status seat-belt contact seat occupancy, 0x297) checksum error, receiver: EGS (FA-CAN), transmitter: Airbag (FA-CAN) |
| CF2401 | Message (centre of gravity longitudinal acceleration, 0x0199) absent, receiver: DKG, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CF2402 | Message (centre of gravity longitudinal acceleration, 0x0199) out of date, receiver: DKG, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CF2404 | Message (centre of gravity longitudinal acceleration, 0x0199) checksum error, receiver: DKG, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CF2411 | Message (status, parking brake vehicle standstill, 0x2DC) missing, receiver EGS, transmitter EMF |
| CF2502 | Message (lateral acceleration centre of gravity, 0x019A) out of date, receiver: DKG, transmitter: Integrated chassis management (ICM) |
| CF2504 | Message (lateral acceleration centre of gravity, 0x019A) checksum error, receiver: DKG, transmitter: Integrated chassis management (ICM) |
| CF2601 | Message (accelerator pedal angle, 0x00D9) missing, receiver: DKG, transmitter: DME/ DDE |
| CF2602 | Message (accelerator pedal angle, 0x00D9) out of date, receiver: DKG, transmitter: DME/ DDE |
| CF2604 | Message (angle accelerator pedal, 0x00D9) checksum error, receiver: DKG, transmitter: DME/ DDE |
| CF2631 | Message (electrical drive data, 0x32F) absent: receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26A1 | Message (group error 1 - driving consequences: Explicit) absent: receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26A2 | Message (group error 1 - driving consequences: Explicit) out of date, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26A3 | Message (group error 1 - driving consequences: Explicit) checksum error, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26B1 | Message (group error 2 - driving consequences: possible) absent: receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26B2 | Message (group error 2 - driving consequences: possible) out of date, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26B3 | Message (group error 2 - driving consequences: possible) checksum error, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26C1 | Message (group error 3 - driving consequences: none) absent: receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26C2 | Message (group error 3 - driving consequences: none) out of date, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF26C3 | Message (group error 3 - driving consequences: none) checksum error, receiver: Automatic gearbox, transmitter: Electrical machine electronics (EME) |
| CF2701 | Message (relative time, 0x328) missing, transmitter: DKG, transmitter: instrument cluster |
| CF2C08 | Interface DSC: Wheel speed front left invalid |
| CF2C25 | Signal (actual crankshaft speed, 0xA5) invalid, transmitter DME/DDE |
| CF2CE1 | Signal (low quality of accelerator pedal angle signal, 0xD9) implausible, transmitter: Engine |
| CF2CE2 | Signal (qualifier, actual accelerator pedal angle, 0xD9) invalid, transmitter DME / DDE |
| CF2D08 | Interface DSC: Wheel speed front right invalid |
| CF2D21 | Signal (throttle valve position OBD, 0x397) invalid, receiver EGS, transmitter DME |
| CF2D51 | DME/DDE interface: (Engine speed idle drive setpoint / Engine speed idle drive setpoint Expanded, 0x3FB), signal invalid |
| CF2E01 | ABS interface (actual braking torque sum, 0xEF) signal invalid |
| CF2E02 | Signal (automatic hold function status and parking brake status, 0x2B5) invalid, transmitter DSC |
| CF2E08 | Interface DSC: Wheel speed rear left invalid |
| CF2EC2 | Signal (rear left wheel speed, 0x254) invalid, transmitter DSC |
| CF2ED2 | Signal (rear right wheel speed, 0x254) invalid, transmitter DSC |
| CF2EE2 | Signal (front left wheel speed, 0x254) invalid, transmitter DSC |
| CF2EF2 | Signal (front right wheel speed, 0x254) invalid, transmitter DSC |
| CF2F01 | Interface DSC (wheel speed): Deviation from drive |
| CF2F02 | ABS interface (actual wheel speed, 0x254) signal invalid |
| CF2F03 | Signal (lateral acceleration centre of gravity, 0x19A) invalid, transmitter BDC-ZGM |
| CF2F08 | Interface DSC: Rear, right, wheel speed signal invalid |
| CF2F41 | Signal (outside temperature, 0x2CA) invalid, receiver EGS, transmitter KOMBI |
| CF2F82 | Interface car access system (CAS)/FEM |
| CF2FA1 | Car access system interface (driver's door contact, 0x2FC): Signal faulty |
| CF2FC1 | Interface integrated chassis management: Signal invalid |
| CF2FC2 | Interface integrated chassis management: Signal invalid |
| CF3008 | Interface DME/ DDE: Ist-crankshaft torque DME/ DDE invalid |
| CF3011 | Signal (lateral acceleration centre of gravity, 0x19A) invalid or (qualifier for lateral acceleration centre of gravity, 0x19A) invalid, transmitter ICM |
| CF3101 | Gear selector switch interface (gear selector switch, 0x197): Signal invalid |
| CF3102 | Interface Gear selector switch (GWS): (A-CAN) (OP_GWS_REL/OP_GWS, 0x197): Signal invalid |
| CF3103 | Gear selector switch, power train CAN2: Communications fault |
| CF3104 | Interface gear selector switch (GWS): Complementary fault GWS A-CAN sgnals |
| CF3108 | Interface DME/ DDE: First crankshaft torque invalid |
| CF3141 | Gear selector switch interface (gear selector switch P, 0x197): Signal invalid |
| CF3181 | Signal (status, parking brake actuator, 0x260) invalid, transmitter EMF |
| CF3192 | Airbag interface: (seatbelt, 0x297), signal invalid |
| CF31A1 | Interface airbag (seat belt): Signal invalid |
| CF31C1 | Signal (possible engine overspeed, 0x3F9) undefined, transmitter: Engine |
| CF3251 | Shift paddles: (shift paddle operation, 0x207) signal invalid |
| CF3308 | Interface DME/ DDE: Invalid engine speed |
| CF3408 | Interface DME/ DDE: Invalid reference speed idle |
| CF35 | No message (terminals, 0x12F), receiver: JBE, transmitter: Car access system (CAS) |
| CF3508 | Interface DME/ DDE: Accelerator pedal angle invalid |
| CF3608 | Interface DSC: Invalid braking driver |
| CF3708 | Interface DSC: Qualifier function ABS invalid |
| CF3808 | Interface car access system (CAS): Status terminal invalid |
| CF3908 | Interface car access system (CAS): Status key validation invalid |
| CF3B08 | Interface airbag: Seat belt lock driver: Status invalid |
| CF3D08 | Interface Gear selector switch (GWS): Signale invalid |
| CF3E08 | Interface DSC: All 4 wheel speeds invalid |
| CF3F08 | Message Gangwahlschalter (GWS): Lever failure |
| CF4008 | Interface DSC: Qualifier function FDR: Signal invalid |
| CF441F | Transfer box (VTG), FlexRay: line fault |
| CF4420 | Transfer box (VTG), FlexRay: Communication fault |
| CF5400 | No message (crankshaft 1 torque / accelerator pedal angle, 40.1.4), receiver VTG, transmitter DME/DDE |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


