Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| NGT 961807 | A position deviation was detected at component 'Y647 (EGR wastegate actuator)'. |
| NGT 961809 | CAN communication with component 'Y647 (EGR wastegate actuator)' is interrupted. |
| NGT 96180C | The learned value of component 'Y647 (EGR wastegate actuator)' is implausible. |
| NGT 961811 | A position deviation was detected at component 'Y647 (EGR wastegate actuator)'. |
| NGT 970C02 | Component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' reacts too slowly. |
| NGT 970C03 | The heater of component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' has a short circuit to positive. |
| NGT 970C04 | The heater of the component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' has a short circuit to ground. |
| NGT 971610 | Component 'M602 (Charge air throttle valve)' has overtemperature. |
| NGT 981C00 | The signal of components 'B627 (Knock sensor 1)' and (or) 'B628 (Knock sensor 2)' is implausible. |
| NGT 981C01 | The signal of components 'B627 (Knock sensor 1)' and (or) 'B628 (Knock sensor 2)' is implausible. |
| NGT 981C09 | No signal from component 'B627 (Knock sensor 1)' and (or) component 'B628 (Knock sensor 2)' |
| NGT 981C1F | The signal of components 'B627 (Knock sensor 1)' and (or) 'B628 (Knock sensor 2)' is implausible. |
| NGT 9B0C03 | The signal voltage of component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' is implausible. |
| NGT 9B0C04 | Component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| NGT 9B0C05 | The component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' or its electrical line has an open circuit. |
| NGT 9B0C0A | Component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' reacts too slowly. |
| NGT 9B0C15 | The signal voltage of component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' is implausible. |
| NGT 9B0C1F | The component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' or its electrical line has an open circuit. |
| NGT 9B1600 | Component 'Y647 (EGR wastegate actuator)' has overtemperature. |
| NGT 9B1610 | Component 'Y647 (EGR wastegate actuator)' has overtemperature. |
| NGT 9C010F | Component 'Y621b (Exhaust gas recirculation controller)' has overtemperature. |
| NGT 9E0002 | The status 'Circuit 15' is implausible. |
| NGT A10C02 | The heat output of component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' is too low. |
| NGT A10C03 | Component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' has a short circuit to positive. |
| NGT A10C04 | Component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' has a short circuit to ground. |
| NGT A10C05 | Component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' has an open circuit. |
| NGT A10C07 | The heat output of component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' is too low. |
| NGT A50203 | The electrical line A of the starter relay has a short circuit to positive. |
| NGT A50205 | The starter relay has an open circuit. |
| NGT A5020B | Component 'M1 (Starter)' is faulty. |
| NGT A5021F | The starter is not engaging. |
| NGT AB001F | The ambient temperature is implausible. |
| NGT AF0000 | The engine oil temperature is too high. |
| NGT AF0003 | The signal voltage of component 'B605a (Engine oil fill level sensor)' is too high. |
| NGT AF0004 | The signal voltage of component 'B605a (Engine oil fill level sensor)' is too low. |
| NGT AF000E | The signal of component 'B605a (Engine oil fill level sensor)' is implausible. |
| NGT AF000F | The engine oil temperature is too high. |
| NGT AF001F | The signal of component 'B605a (Engine oil fill level sensor)' is implausible. |
| NGT B50D03 | The power supply (5V) of sensor group 1 has a short circuit to positive. |
| NGT B50D04 | The power supply (5V) of sensor group 1 has a short circuit to ground. |
| NGT B60D03 | The power supply (5V) of sensor group 2 has a short circuit to positive. |
| NGT B60D04 | The power supply (5V) of sensor group 2 has a short circuit to ground. |
| NGT BE0000 | The engine speed is too high. |
| NGT D1030D | The parameterization of the fan in control unit 'A4d (Engine management (NGT) control unit)' is invalid. |
| NGT D40202 | Component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' is not correctly installed. |
| NGT D40203 | The heater of component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' has a short circuit to positive. |
| NGT D40204 | The heater of the component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' has a short circuit to ground. |
| NGT D40205 | The heater of component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' has an open circuit. |
| NGT D4020B | The correction value for the offset value of the component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' is too high. |
| NGT D4020E | Component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' or its electrical line is defective. |
| NGT D4021F | Component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' or its electrical line is defective. |
| NGT D41509 | The CAN bus (Engine CAN bus) has a malfunction. |
| NGT D4F0E4 | The signal voltage of component 'B646 (Oxygen sensor downstream of primary catalytic converter)' is implausible. |
| NGT D50D08 | The diagnosis of the ignition coils has detected several electrical faults. |
| NGT D5F0EF | The change in the signal voltage of the component 'B653 (Charge air pressure sensor in charge air distributor)' is implausible. |
| NGT D5F0F0 | The change in the signal voltage of the component 'B653 (Charge air pressure sensor in charge air distributor)' is implausible. |
| NGT D7F0E5 | Component 'Y106.5a (Gas injection valve 5)' has a short circuit. |
| NGT D7F0EA | Component 'Y106.2a (Gas injection valve 2)' has a short circuit. |
| NGT D7F0EF | Component 'Y106.4a (Gas injection valve 4)' has a short circuit. |
| NGT D8F0E4 | Component 'Y106.6a (Gas injection valve 6)' has a short circuit. |
| NGT D8F0E5 | Component 'Y106.1a (Gas injection valve 1)' has a short circuit. |
| NGT D8F0E9 | Component 'Y106.3a (Gas injection valve 3)' has a short circuit. |
| NGT D8F0EB | An internal control unit fault was detected. |
| NGT D8F0EE | An internal control unit fault was detected. |
| NGT DB0202 | Implausible signal from knock sensor 1 |
| NGT DB0202 | The signal of component 'B627 (Knock sensor 1)' is implausible. |
| NGT DB0203 | The signal voltage of component 'B627 (Knock sensor 1)' is too high. |
| NGT DC0207 | The maximum number of output-controlled operating cycles of the gas injection valves has been reached. |
| NGT E61A03 | Component 'Y89 (Gas pressure regulator pressure transducer)' has a short circuit to positive. |
| NGT E61A04 | Component 'Y89 (Gas pressure regulator pressure transducer)' has a short circuit to ground. |
| NGT E61A05 | Component 'Y89 (Gas pressure regulator pressure transducer)' has an open circuit. |
| NGT EA1A02 | The signal of component 'Y647 (EGR wastegate actuator)' is invalid. |
| NGT EA1A04 | The power supply for component 'Y647 (EGR wastegate actuator)' is not OK. |
| NGT EB0D00 | Component 'B653 (Charge air pressure sensor in charge air distributor)' has an open circuit or short circuit to positive. |
| NGT EB0D03 | The signal voltage of component 'B653 (Charge air pressure sensor in charge air distributor)' is too high. |
| NGT EB0D04 | The signal voltage of component 'B653 (Charge air pressure sensor in charge air distributor)' is too low. |
| NGT EB0D12 | The boost pressure is too low. |
| NGT ED0A0B | Diagnosis of gas injection valves of group 1 in progress ... |
| NGT EE0A0B | Diagnosis of gas injection valves of group 2 in progress ... |
| NGT F00B02 | The operating temperature of component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' was not reached. |
| NGT F00B04 | The temperature of the component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' is too high or too low. |
| NGT F00B05 | The component 'B624a (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' or its electrical line has an open circuit. |
| NGT F00B0E | The oxygen concentration in deceleration mode is implausible. |
| NGT F40403 | Component 'T1.1a (Cylinder 1 ignition coil)' has a short circuit to positive. |
| NGT F40404 | Component 'T1.1a (Cylinder 1 ignition coil)' has a short circuit to ground. |
| NGT F40405 | Component 'T1.1a (Cylinder 1 ignition coil)' has an open circuit. |
| NGT F50403 | Component 'T1.2a (Cylinder 2 ignition coil)' has a short circuit to positive. |
| NGT F50404 | Component 'T1.2a (Cylinder 2 ignition coil)' has a short circuit to ground. |
| NGT F50405 | Component 'T1.2a (Cylinder 2 ignition coil)' has an open circuit. |
| NGT F60403 | Component 'T1.3a (Cylinder 3 ignition coil)' has a short circuit to positive. |
| NGT F60404 | Component 'T1.3a (Cylinder 3 ignition coil)' has a short circuit to ground. |
| NGT F60405 | Component 'T1.3a (Cylinder 3 ignition coil)' has an open circuit. |
| NGT F70403 | Component 'T1.4a (Cylinder 4 ignition coil)' has a short circuit to positive. |
| NGT F70404 | Component 'T1.4a (Cylinder 4 ignition coil)' has a short circuit to ground. |
| NGT F70405 | Component 'T1.4a (Cylinder 4 ignition coil)' has an open circuit. |
| NGT F70A03 | Component 'K5 A32 (Gas cylinder shutoff valve shutoff relay)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| NGT F70A04 | Component 'K5 A32 (Gas cylinder shutoff valve shutoff relay)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| NGT F70A05 | The component 'K5 A32 (Gas cylinder shutoff valve shutoff relay)' or its electrical line has an open circuit. |
| NGT F80403 | Component 'T1.5a (Cylinder 5 ignition coil)' has a short circuit to positive. |
| NGT F80404 | Component 'T1.5a (Cylinder 5 ignition coil)' has a short circuit to ground. |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


