Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| CGW EBFEFF | CAN communication with control unit 'EBS' or 'ABS' has a malfunction. |
| CGW F1FEFF | CAN communication with component 'A56 (Predictive Powertrain Control (PPC) control unit)' is interrupted. |
| CGW F3FEFF | CAN communication with component 'B66 (Steering wheel angle sensor (SAS))' is interrupted. |
| CGW F6FCEE | Diagnostic CAN bus OFF fault |
| CGW F7FEFF | CAN communication with component 'A1 (Instrument cluster (ICUC) control unit)' is interrupted. |
| CGW F8FCEE | Telematics CAN bus OFF fault |
| CGW FDFEFF | CAN communication with component 'A6 (Anti-theft alarm system (ATA) control unit)' is interrupted. |
| CGW FE1EFF | CAN communication with component 'Control unit '78'' is interrupted. |
| CGW FE2EFF | CAN communication with component 'Control unit '79'' is interrupted. |
| CGW FE3EFF | CAN communication with component 'Control unit '80'' is interrupted. |
| CGW FE4EFF | CAN communication with component 'Control unit '81'' is interrupted. |
| CGW FE5EFF | CAN communication with component 'Control unit '88'' is interrupted. |
| CGW FE6EFF | CAN communication with component 'Control unit '83'' is interrupted. |
| CGW FE7EFF | CAN communication with component 'Control unit '84'' is interrupted. |
| CGW FE8EFF | CAN communication with component 'Control unit '85'' is interrupted. |
| CGW FE9EFF | CAN communication with component 'Control unit '86'' is interrupted. |
| CGW FEAEFF | CAN communication with component 'Control unit '87'' is interrupted. |
| CGW FEBEFF | CAN communication with component 'Control unit '82'' is interrupted. |
| CGW FECEFF | CAN communication with component 'Control unit '89'' is interrupted. |
| CGW FEDEFF | CAN communication with component 'Control unit '90'' is interrupted. |
| CGW FEFEFF | CAN communication with component 'Control unit '77'' is interrupted. |
| CGW FF02FF | CAN communication with component 'Control unit '96'' is interrupted. |
| CGW FF03FF | CAN communication with component 'Control unit '93'' is interrupted. |
| CLCS 12FFE2 | CAN bus OFF fault |
| CLCS 140B13 | CAN message 'Circuit 15' is missing. |
| CLCS 18FFF3 | CAN message 'Steering wheel angle' is faulty. |
| CLCS 1AFFF3 | CAN messages 'Steering wheel angle' and 'Wheel speed at front axle' are unavailable. |
| CLCS 1CFFF3 | CAN message 'Engine torque' is faulty. |
| CLCS 2A0313 | CAN message 'Vehicle speed' is faulty. |
| CLCS 3DF3E3 | Component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 3DF3E4 | Component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 3DF3E5 | The component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' or its electrical line has an open circuit. |
| CLCS 3EF3E3 | Component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 3EF3E4 | Component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 3EF3E5 | The component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' or its electrical line has an open circuit. |
| CLCS 40F3E3 | Component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 40F3E4 | Component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 40F3E5 | Component 'Y20 (Front axle level control valve unit)' has an open circuit. |
| CLCS 460013 | CAN message 'Parking brake' is faulty. |
| CLCS 46FFE7 | Plausibility error during lowering of front axle |
| CLCS 47F3E3 | Component 'Y71 (Valve unit for level control system of leading axle and driven rear axle)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 47F3E4 | Component 'Y71 (Valve unit for level control system of leading axle and driven rear axle)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 48F3E3 | Component 'Y71 (Valve unit for level control system of leading axle and driven rear axle)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 48F3E4 | Component 'Y71 (Valve unit for level control system of leading axle and driven rear axle)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 48FFE7 | Plausibility error during lowering of left rear axle |
| CLCS 4AF3E3 | Component 'Y71 (Valve unit for level control system of leading axle and driven rear axle)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 4AF3E4 | Component 'Y71 (Valve unit for level control system of leading axle and driven rear axle)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 4AFFE7 | Plausibility error during lowering of right rear axle |
| CLCS 50F3E3 | Component 'Y71 (Valve unit for level control system of leading axle and driven rear axle)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 50F3E4 | Component 'Y71 (Valve unit for level control system of leading axle and driven rear axle)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 730200 | The power supply of circuit 30 has overvoltage. |
| CLCS 730201 | The power supply of circuit 30 has undervoltage. |
| CLCS 7DFEE3 | Component 'Y82 (Power steering pump solenoid valve)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 7DFEE4 | Component 'Y82 (Power steering pump solenoid valve)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 7DFEE5 | The component 'Y82 (Power steering pump solenoid valve)' or its electrical line has an open circuit. |
| CLCS 7EFEE1 | The specified current for the component 'Y82 (Power steering pump solenoid valve)' was not reached. |
| CLCS 7EFEE3 | Component 'Y82 (Power steering pump solenoid valve)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
| CLCS 7EFEE4 | Component 'Y82 (Power steering pump solenoid valve)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
| CLCS 7EFEE5 | The component 'Y82 (Power steering pump solenoid valve)' or its electrical line has an open circuit. |
| CLCS 88FEF3 | CAN message 'Steering wheel angle' is faulty. |
| CLCS 89FEF3 | CAN message 'Engine torque' is faulty. |
| CLCS 8AFEF3 | CAN message 'Yaw rate' is faulty. |
| CLS 1000 | CAN bus-fault |
| CLS 1100 | CAN communication is faulty. |
| CLS 1364 | Calibration of the tachograph is faulty. |
| CLS 1700 | CAN bus-fault |
| CLS 4021 | Lead to power window M+ of driver door has Short circuit to ground. |
| CLS 4022 | Lead to power window M+ of driver door has Short circuit to positive. |
| CLS 4121 | Lead to power window M- of driver door has Short circuit to ground. |
| CLS 4122 | Lead to power window M- of driver door has Short circuit to positive. |
| CLS 4221 | Lead to power window M+ of passenger door has Short circuit to ground. |
| CLS 4222 | Lead to power window M+ of passenger door has Short circuit to positive. |
| CLS 4321 | Lead to power window Motor negative of passenger door has Short circuit to ground. |
| CLS 4322 | Lead to power window Motor negative of passenger door has Short circuit to positive. |
| CLS 6140 | Oil level switch has Open circuit. |
| CLS 6143 | Signal from oil level switch is not measurable. |
| CNG 0308 | Crankshaft position sensor Short circuit to ground |
| CNG 0309 | Crankshaft position sensor has Open circuit or Short circuit to positive. |
| CNG 0310 | Crankshaft position sensor, signal too low |
| CNG 0311 | Crankshaft position sensor, assignment of crankshaft and camshaft signal is errored. |
| CNG 0312 | Crankshaft position sensor, no signal |
| CNG 0313 | Crankshaft position sensor has incorrect polarity. |
| CNG 0408 | Camshaft position sensor has Short circuit to ground. |
| CNG 0409 | Camshaft position sensor has Open circuit or Short circuit to positive. |
| CNG 0412 | Camshaft position sensor, no signal |
| CNG 0413 | Camshaft position sensor incorrect polarity |
| CNG 0530 | Engine speed too high |
| CNG 0580 | Knocking combustion |
| CNG 0581 | Faulty ignition at several cylinders |
| CNG 0774 | Mixture formation (lambda controller): manipulated variable variation |
| CNG 0775 | Mixture formation (lambda controller): excessive control variation |
| CNG 0815 | Knock sensor: beyond measuring range |
| CNG 0816 | Knock sensor: below measuring range |
| CNG 0817 | Knock sensor: measuring range implausible |
| CNG 1015 | Oil temperature sensor has gone above measuring range (Open circuit, Short circuit to positive). |
| CNG 1016 | Oil temperature sensor has gone below measuring range (Short circuit to ground). |
| CNG 1115 | Gas temperature sensor: beyond measuring range (Open circuit Short circuit to positive) |
| CNG 1116 | Gas temperature sensor: below measuring range (Short circuit to ground) |
| CNG 1215 | Boost air temperature sensor, above measuring range ( Open circuit Short circuit to positive) |
| CNG 1216 | Boost air temperature sensor, measuring range not reached (Short circuit to ground) |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


