Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| C94401 | Airbag: PT-CAN, composite fault |
| C9440A | Airbag: PT-CAN: Communication fault |
| C9441F | ACSM, FlexRay: Line fault |
| C94420 | ACSM, FlexRay: Communications fault |
| C94487 | ACSM, FlexRay: Communications fault |
| C94D20 | LIN-Bus rear left seat occupancy sensor: Communication fault |
| C94D21 | LIN-Bus rear right seat occupancy sensor: Communication fault |
| C95403 | Message (LCD brightness control, 0x393) absent, receiver: Airbag, transmitter: instrument cluster |
| C95404 | Message not updated (LCD brightness control, 0x393), airbag receiver, Instrument cluster transmitter |
| C95405 | Message (speed, 0x1A1) absent, receiver: Airbag, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| C95406 | Message faulty (speed, 0x1A1), airbag receiver, ICM transmitter |
| C95407 | Message (speed, 0x1A1) checksum incorrect, receiver: Airbag, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| C95408 | Message not updated (speed, 0x1A1), airbag receiver, ICM transmitter |
| C95409 | Driver side seat module (SMFA): Module not transmitting |
| C9540A | Driver side seat module (SMFA): Communication fault |
| C9540B | Passenger side seat module (SMBF): Module not transmitting |
| C9540C | Passenger side seat module (SMBF): Communication fault |
| C95418 | No message (DME), airbag receiver, DME/DDE transmitter |
| C95419 | Message error (DME), airbag receiver, DME/DDE transmitter |
| C9541B | No message (crankshaft 1 torque / accelerator pedal angle, 40.1.4), receiver ACSM, transmitter DME/DDE |
| C9541C | No message (PreCrash front camera, 120.0.1), receiver ACSM, transmitter camera-based driver support systems |
| C9541D | No message (PreCrash front radar, 122.0.1), receiver ACSM, transmitter ACC |
| C9541F | No message (vehicle yaw rate, 56.0.2), receiver ACSM, transmitter DSC |
| C95421 | No message (steering angle, front axle, effective, 0x302), airbag receiver, ICM transmitter |
| C95422 | Message error (steering angle, front axle, effective, 0x302), airbag receiver, ICM transmitter |
| C95428 | No message (vehicle speed, 0x19F), airbag receiver, ICM transmitter |
| C95429 | Message (vehicle speed, 0x19F) out of date, airbag receiver, ICM transmitter |
| C9542A | Message (vehicle speed, 0x19F), check sum incorrect, airbag receiver, ICM transmitter |
| C9542C | Integrated Chassis Management (ICM) interface (vehicle speed, 0x19F): Signal invalid |
| C9542E | Instrument cluster interface (LCD brightness control, 0x393): Signal invalid |
| C95430 | SMFA interface (seat memory / backrest locking mechanism, 0x34B): Signal invalid |
| C95431 | SMBF interface (seat memory / backrest locking mechanism, 0x34D): Signal invalid |
| C95432 | Message error (seat memory/backrest lock, 0x34B), receiver: Airbag, transmitter: SMFA |
| C95433 | Message error (seat memory/backrest lock, 0x34D), receiver: Airbag, transmitter: SMBF |
| C95500 | Message (lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2) not current, receiver ACSM, transmitter DSC |
| C95501 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity, 55.0.2) not current, receiver ACSM, transmitter DSC |
| C95503 | Message (angle, accelerator pedal, 40.1.4) not current, receiver ACSM, transmitter DME/DDE |
| C95504 | Message (PreCrash front camera, 120.0.1) not current, receiver ACSM, transmitter camera-based driver support systems |
| C95505 | Message (PreCrash front radar, 122.0.1) not current, receiver ACSM, transmitter ACC |
| C95507 | Message (yaw rate, vehicle, 56.0.2) not current, receiver ACSM, transmitter DSC |
| C95513 | Message not current (actual wheel speed, 46.0.1), receiver ACSM, transmitter DSC |
| C95514 | Message (rain sensor wiper speed, 0x226) not current, receiver ACSM, transmitter BDC |
| C95515 | Message (status driving lights, 0x314) not current, receiver ACSM, transmitter BDC |
| C9841F | SZL, FlexRay: line fault |
| C98420 | SZL, FlexRay: Communication fault |
| C98C00 | LIN bus, multifunction steering wheel: Checksum error |
| C98C01 | LIN bus, multifunction steering wheel: Communication fault |
| C98C02 | LIN bus, multifunction steering wheel: Communication fault |
| C98C03 | Message (steering wheel module) missing, receiver: Steering column switch cluster, transmitter: Steering wheel module |
| C98C04 | LIN bus, steering-wheel electronics: Communication fault |
| C9AC00 | LIN bus, vibration, steering wheel (steering-wheel electronics): Actuator not connected |
| C9AC01 | LIN bus, multifunction steering wheel: internal fault MFL |
| C9AC02 | LIN bus, vibration, steering wheel (steering-wheel electronics): Overheating |
| C9AC03 | LIN bus, vibration, steering wheel (steering-wheel electronics): Overload |
| C9AC04 | LIN bus, vibration, steering wheel (steering-wheel electronics): Supply voltage faulty |
| C9AC05 | LIN bus, vibration, steering wheel (steering-wheel electronics): Actuator blocked |
| C9AC06 | LIN bus, vibration, steering wheel (steering-wheel electronics): Actuator, short circuit |
| C9AC07 | LIN bus, steering-wheel electronics: internal fault |
| C9AC08 | LIN bus, steering-wheel heating (steering-wheel electronics): Short circuit |
| C9AC09 | LIN bus, steering-wheel heating (steering-wheel electronics): temperature sensor open-circuited |
| C9AC0A | LIN bus, steering-wheel heating (steering-wheel electronics): undervoltage |
| C9AC0B | LIN bus, steering-wheel heating (steering-wheel electronics): Overload |
| C9AC0C | LIN bus, steering-wheel heating (steering-wheel electronics): Communication fault |
| C9AC0D | LIN bus, multifunction steering wheel: MFL switch block, left, faulty |
| C9AC0E | LIN bus, multifunction steering wheel: MFL switch block, right, faulty |
| C9AC0F | LIN bus, multifunction steering wheel: MFL one-touch knurl, contradiction |
| C9AC10 | LIN bus, multifunction steering wheel: MFL knurl, contradiction |
| C9AC11 | LIN bus, multifunction steering wheel: MFL rocker, contradiction |
| CA | Fuel control limit mixture too lean, bank 1 sensor 1 |
| CA041F | EARSH, FlexRay: Line fault |
| CA0420 | EARSH, FlexRay: Communications fault |
| CA0487 | EARSH: FlexRay: Starting fault |
| CA5401 | No message (FH/SHD central control (comfort), 0x26E), receiver: CDM, transmitter: Car access system (CAS) |
| CA5405 | No message (ambient temperature, 0x2CA), receiver: CDM, transmitter: instrument cluster |
| CA5407 | No message (terminals, 0x12F), receiver: CDM, transmitter: Car access system (CAS) |
| CA5408 | No message (kilometre reading/range, 0x330), receiver: CDM, transmitter: instrument cluster |
| CA540A | No message (status, front A/C control panel, 0x246): receiver: CDM, transmitter: Integrated Automatic Heating and Air conditioning (IHKA) |
| CA6C00 | Interface airbag (open central locking in car access system (CAS)e of crash, 0x1FE): Signal invalid |
| CA6C02 | Interface JBE (status, central locking, rear door on passenger s side, 0xEC): signal invalid |
| CA6C03 | Interface footwell module (FRM) (status, door contact, passenger's side, rear, 0xEC): Signal invalid |
| CA6C04 | Interface footwell module (FRM) (status, door contact, driver's side, rear, 0xEC): Signal invalid |
| CA6C07 | Integrated chassis management (ICM) interface (vehicle speed, 0x1A1): Signal invalid |
| CA6C08 | Integrated chassis management (ICM) interface (qualifier, vehicle speed, 0x1A1): Signal invalid |
| CA6C0B | Integrated chassis management (ICM) interface (alive, vehicle speed, 0x1A1): Signal invalid |
| CA6C0C | Interface INSTR. CL. (outside temperature, 0x2CA): Signal invalid |
| CA6C0F | Interface car access system (CAS) (remote control, actuation, lock button 0x23A): Signal invalid |
| CA6C10 | Interface car access system (CAS) (status, comfort function, 0x26E): Signal invalid |
| CA6C11 | Interface car access system (CAS) (status, hotel switch, 0x2A0): Signal invalid |
| CA6C1F | Interface car access system (CAS) (terminal status, 0x12F): Signal invalid |
| CA6C20 | Interface car access system (CAS) (status, terminal, 30B, 0x12F): Signal invalid |
| CA6C24 | Interface DSC (pitch/longitudinal inclination to road, 0x163): Signal invalid |
| CA6C25 | Interface DSC (roll/transversal inclination to road, 0x163): Signal invalid |
| CA6C27 | Interface Integrated Automatic Heating and Air conditioning (IHKA) (status, button, trim CID, 0x246): Signal invalid |
| CA6C29 | Signal (status door contact front passenger door, 0xEC) invalid, transmitter FRM |
| CA840B | CAN fault |
| CA8414 | CAN: Control module Bus OFF |
| CA850B | B2-CAN physical bus error |
| CA8C04 | LIN bus: Rear View camera not responding |
| CA9406 | Message (steering angle front axle effective, 0x302) absent, receiver: Top Rear Side View Rear-view camera (TRSVC), transmitter: ZGM |
| CA9425 | Message (vehicle inclination, 0x306) absent, receiver: Top Rear Side View Rear-view camera (TRSVC), transmitter: ZGM |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


