Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| CA942A | No message (centre of gravity longitudinal acceleration, 0x199), receiver TRSVC, transmitter ICM/DSC |
| CA942B | Message (status emblem, 0x41A) absent, receiver: Top Rear Side View Rear-view camera (TRSVC), transmitter: ZGM |
| CA9441 | Signal (0x9531_0x0001, drive, accelerator pedal) invalid, transmitter BDC-ZGM |
| CAAC00 | Interface central gateway module (ZGM) (relative time, 0x328): Signal invalid |
| CAAC01 | Interface central gateway module (ZGM) (mileage/range, 0x330): Signal invalid |
| CAAC02 | Interface ZGM (vehicle speed, 0x1A1): Signal invalid |
| CAAC03 | Interface ZGM (vehicle status, 0x3A0): Signal invalid |
| CAAC05 | Interface central gateway module (ZGM) (operating button camera, 0x387): Signal invalid |
| CAAC06 | Interface central gateway module (ZGM) (steering angle front axle effective, 0x302): Signal invalid |
| CAAC07 | Interface ZGM (terminals, 0x12F): Signal invalid |
| CAAC08 | Interface ZGM (trailer status, 0x2E4): Signal invalid |
| CAAC09 | Interface central gateway module (ZGM) (status running lights, 0x314): Signal invalid |
| CAAC0E | Interface central gateway module (ZGM) (distance message PDC/PMA, 0x36D): Signal invalid |
| CAAC10 | Interface central gateway module (ZGM) (on-board power supply voltage value, 0x281): Signal invalid |
| CAAC11 | Interface ZGM (vehicle inclination, 0x306): Signal invalid |
| CAAC12 | Interface ZGM (reverse, 0x3B0): Signal invalid |
| CAAC13 | Interface ZGM (Status park system, 0x3AF): Signal invalid |
| CAAC14 | Interface ZGM (Funktion PDC, 0x377): Signal invalid |
| CAAC15 | Signal (longitudinal acceleration, centre of gravity, 0x199) invalid, transmitter ICM/DSC |
| CAAC16 | Interface ZGM (Funktion JBE, 0x41A): Signal invalid |
| CAC402 | Message (terminals 0x12F) absent, receiver: SME, transmitter: Car access system (CAS) |
| CAC403 | Message (relative time 0x328) absent, receiver: SME, transmitter: instrument cluster |
| CAC404 | Message (Enabled cooling for high-voltage battery 0x37B) absent, receiver: SME, transmitter: Integrated Automatic Heating and Air conditioning (IHKA) |
| CAC405 | Message (central locking and door status 0x2FC) absent, receiver: SME, transmitter: Car access system (CAS) |
| CAC406 | Message (mileage 0x330) absent, receiver: SME, transmitter: instrument cluster |
| CAC407 | Message (driving speed 0x1A1) missing, receiver: SME, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CAC408 | High-voltage battery unit, slave 1, negative terminal and positive terminal: Switch contactor sticks when closed. |
| CAC409 | Message (service message, Instrument cluster 0x5E0) missing, receiver: SME, transmitter: Instrument cluster |
| CAC40A | Message (Status electro motor 0x10F) absent, receiver: SME, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CAC40C | Message (exterior temperature, 0x2CA) absent, receiver: SME, transmitter: instrument cluster |
| CAC410 | Message (status, electric motor 0x10F) checksum incorrect, receiver: SME, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CAC411 | Message (status, electric motor 0x10F) not up-to-date, receiver: SME, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CAC412 | Message (Status DC/DC-Wandler 0x429) absent, receiver: SME, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CAC486 | SME, PT-CAN2: Communication fault |
| CACC09 | High-voltage battery unit: Internal CAN-Bus between SME and evaluation electronics of battery cells, communication fault |
| CAD400 | Message (Status E-Motor 1, 0x10F) absent, receiver: SME, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CAD401 | No message (ambient temperature,0x 2CA), receiver: SME, transmitter: instrument cluster |
| CAD405 | No message (OBD diagnosis, engine control, electrical, 0x3E8), receiver: SME, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CAD407 | Message (chassis number, 0x380) absent, receiver: SME, transmitter: Car access system (CAS) |
| CAD409 | No message (enable, high-voltage battery cooling 0x37B), receiver: SME, transmitter: Integrated Automatic Heating and Air conditioning (IHKA) |
| CAD40A | Message (speed, 0x1A1) absent, receiver: SME, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CAD40C | CAS, FEM interface (terminals, 0x12F): Signal invalid |
| CAD40E | No message (ambient temperature, 0x2CA), receiver battery management electronics, transmitter KOMBI |
| CAD427 | No message (data electric auxiliary heater, 0x3E4), receiver SME, transmitter IHKA |
| CAD432 | Signal (ambient temperature, 0x2CA) invalid, transmitter KOMBI |
| CAD44A | Invalid signal (status of refrigerant shutoff valve of high-voltage accumulator, 0x37B) transmitter IHKA |
| CAF400 | No message (relative time 0x328), receiver: SME, transmitter: instrument cluster |
| CB | Fuel control limit mixture too lean, bank 2 sensor 1 |
| CB041F | Lane Change Warning (SWW), FlexRay: Line fault |
| CB0420 | Lane Change Warning (SWW), FlexRay: Communication fault |
| CB1428 | Message (ambient temperature, 252.1.4) missing, receiver: lane change warning, transmitter: Instrument cluster |
| CB142C | Interface INSTR. CL. (outside temperature, 252.1.4): signal invalid |
| CB144E | Interface car access system (CAS), FEM (vehicle identification number, 275.7.8): Signal invalid |
| CB1482 | Message (chassis number, 275.7.8) absent, receiver: Lane Change Warning (SWW), transmitter: Car access system (CAS) / FEM |
| CB14B8 | Message (speed, vehicle, 55.3.4) missing, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB14B9 | Message (speed, vehicle, 55.3.4) checksum incorrect, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB14BA | Message (speed, vehicle, 55.3.4) not up-to-date, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB14C2 | Message (yaw rate, vehicle, 56.0.2) missing, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB14C3 | Message (yaw rate, vehicle, 56.0.2) checksum incorrect, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB14C4 | Message (yaw rate, vehicle, 56.0.2) not up-to-date, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB14C8 | Integrated chassis management (ICM) interface (yaw rate, vehicle, 56.0.2): Signal invalid |
| CB14C9 | Signal (yaw rate, vehicle, 56.0.2) undefined, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB14F2 | Message (kilometre reading, 276.4.8) missing, receiver: lane change warning, transmitter: Instrument cluster |
| CB14F8 | Message (terminals, 116.0.2) missing, receiver: lane change warning, transmitter: Car access system (CAS) |
| CB14F9 | Message (terminals, 116.0.2) checksum incorrect, receiver: lane change warning, transmitter: Car access system (CAS) |
| CB14FA | Message (terminals, 116.0.2) not up-to-date, receiver: lane change warning, transmitter: Car access system (CAS) |
| CB151C | Integrated chassis management (ICM) interface (centre of gravity longitudinal acceleration): Signal invalid |
| CB151D | Signal (centre of gravity longitudinal acceleration) undefiniert, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB1542 | Message (Querbeschleunigung centre of gravity) absent, receiver: Lane Change Warning (SWW) (Flexray), transmitter: integrated chassis management (ICM) (Flexray) |
| CB1543 | Message (Querbeschleunigung centre of gravity) checksum error, receiver: Lane Change Warning (SWW) (Flexray), transmitter: integrated chassis management (ICM) (Flexray) |
| CB1544 | Message (Querbeschleunigung centre of gravity) out of date, receiver: Lane Change Warning (SWW) (Flexray), transmitter: integrated chassis management (ICM) (Flexray) |
| CB1548 | Integrated Chassis Management (ICM) interface (lateral acceleration centre of gravity) Signal invalid |
| CB1549 | Signal (lateral acceleration centre of gravity) undefined, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB158C | Message (relative time, 276.2.8) missing, receiver: lane change warning, transmitter: Instrument cluster |
| CB1591 | Signal (relative time) undefiniert, transmitter: instrument cluster |
| CB15A4 | Interface AHM (status, trailer, 275.0.8): signal invalid |
| CB15A5 | Signal (status, trailer, 275.0.8) undefined, transmitter AHM |
| CB15FC | Message (ambient brightness status, 0x2A5) missing, receiver SWW, transmitter BDC-ZGM |
| CB1612 | Message (radar sensor, rear-wheel drive, 260.1.4) missing, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB1613 | Message (radar sensor, rear-wheel drive, 260.1.4) checksum incorrect, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB1614 | Message (radar sensor, rear-wheel drive, 260.1.4) not up-to-date, receiver: lane change warning, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CB1618 | Integrated chassis management (ICM) interface (radar sensor, rear end, 260.1.4): Signal invalid |
| CB16DC | Message (display, driving dynamics, 97.1.2) missing, receiver: lane change warning, transmitter: Instrument cluster |
| CB16DD | Message (display, driving dynamics, 97.1.2) checksum incorrect, receiver: lane change warning, transmitter: Instrument cluster |
| CB16DE | Message (display, driving dynamics, 97.1.2) not up-to-date, receiver: lane change warning, transmitter: Instrument cluster |
| CB1A3E | Integrated chassis management (ICM) interface (vehicle speed) Signal invalid |
| CB1A3F | Integrated chassis management (ICM) interface (vehicle yaw rate Signal invalid |
| CB1A57 | Integrated chassis management (ICM) interface (centre of gravity longitudinal acceleration) Signal invalid |
| CB1A62 | Integrated Chassis Management (ICM) interface (lateral acceleration centre of gravity) Signal invalid |
| CB1B2C | Message (centre of gravity longitudinal acceleration) absent, receiver: Lane Change Warning (SWW) (Flexray), transmitter: integrated chassis management (ICM) (Flexray) |
| CB1B2E | Message (centre of gravity longitudinal acceleration) checksum error, receiver: Lane Change Warning (SWW) (Flexray), transmitter: integrated chassis management (ICM) (Flexray) |
| CB1B2F | Message (centre of gravity longitudinal acceleration) out of date, receiver: Lane Change Warning (SWW) (Flexray), transmitter: integrated chassis management (ICM) (Flexray) |
| CB2400 | CAN-Bus communication fault |
| CB2401 | CAN-Bus communication fault |
| CB2402 | CAN-Bus communication fault |
| CB2C05 | Signal (exterior temperature) not defined, transmitter: instrument cluster |
| CB2C1A | Signal (chassis number) undefiniert, transmitter: Car access system (CAS) |
| CB2C2A | Signal (mileage/range) undefined, transmitter: instrument cluster |
| CB2C60 | Interface instrument cluster (status display vehicle dynamics) Signal invalid |
| CB5403 | Signal (status, pressurised fuel tank, 0x2E7) invalid, receiver RDME, transmitter TFE |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


