Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| 117128 | Injector cylinder 1, adaptation of minimum quantities: Not plausible |
| 117201 | Injector, cylinder 2, smallest-quantity adaptation: Adaptation outside valid range |
| 117228 | Fuel injector, cylinder 3, minimal quantity adaptation: Not plausible |
| 117301 | Injector, cylinder 3, smallest-quantity adaptation: Adaptation outside valid range |
| 117328 | Injector cylinder 4, smallest-quantity adaptation: Not plausible |
| 117329 | Injector cylinder 1, adaptation of minimum quantities: Multiple fault |
| 117330 | Injector cylinder 4, smallest-quantity adaptation: Control operation, multiple fault |
| 117331 | Injector cylinder 5, adaptation of minimum quantities: Multiple fault |
| 117332 | Injector cylinder 6, adaptation of minimum quantities: Multiple fault |
| 117333 | Fuel injector, cylinder 7, minimal quantity adaptation: Multiple fault |
| 117334 | Injector cylinder 8, adaptation of minimum quantities: Multiple fault |
| 117335 | Injector cylinder 9, adaptation of minimum quantities: Multiple fault |
| 117336 | Injector cylinder 10, adaptation of minimum quantities: Multiple fault |
| 117344 | Injector cylinder 8, adaptation of minimum quantities: Not plausible |
| 117345 | Injector cylinder 9, adaptation of minimum quantities: Control operation, multiple fault |
| 117346 | Injector cylinder 10, adaptation of minimum quantities: Control operation, multiple fault |
| 117347 | Injector cylinder 11, adaptation of minimum quantities: Control operation, multiple fault |
| 117348 | Injector cylinder 12, adaptation of minimum quantities: Control operation, multiple fault |
| 117349 | Injector cylinder 9, adaptation of minimum quantities: Not plausible |
| 117360 | Fuel injector, cylinder 7, minimal quantity adaptation: Not plausible |
| 117401 | Injector, cylinder 4, smallest-quantity adaptation: Adaptation outside valid range |
| 117428 | Injector cylinder 2, adaptation of minimum quantities: Not plausible |
| 117501 | Injector, cylinder 5, smallest-quantity adaptation: Adaptation outside valid range |
| 117528 | Injector cylinder 5, adaptation of minimum quantities: Not plausible |
| 117601 | Injector, cylinder 6, smallest-quantity adaptation: Adaptation outside valid range |
| 117628 | Injector cylinder 6, adaptation of minimum quantities: Not plausible |
| 117701 | Injector, cylinder 7, smallest-quantity adaptation: Adaptation outside valid range |
| 117801 | Injector, cylinder 8, smallest-quantity adaptation: Adaptation outside valid range |
| 118000 | Mixture control |
| 118001 | Mixture control: Fuel-air mixture too lean |
| 118002 | Mixture control: Fuel-air mixture too rich |
| 118004 | Mixture control: Mixture too lean |
| 118008 | Mixture control: Mixture too rich |
| 118010 | Mixture control, cross-bank: Fuel-air mixture too lean |
| 118011 | Mixture control, cross-bank: Fuel-air mixture too rich |
| 118020 | Mixture control, oxygen sensor adaptation due to irregular operation, bank 1: Cylinder-specific total adaptation under valid range |
| 118021 | Mixture control, oxygen sensor adaptation due to irregular operation, bank 1: Cylinder-specific total adaptation above valid range |
| 118030 | Mixture control, oxygen sensor adaptation due to irregular operation, bank 1, coupling: Cylinder-specific total adaptation under valid range |
| 118031 | Mixture control, oxygen sensor adaptation due to irregular operation, bank 1, coupling: Cylinder-specific total adaptation above valid range |
| 118100 | Mixture control 2 |
| 118101 | Mixture control 2: Fuel-air mixture too lean |
| 118102 | Mixture control 2: Fuel-air mixture too rich |
| 118104 | Mixture control 2: Mixture too lean |
| 118108 | Mixture control 2: Mixture too rich |
| 118110 | Mixture control 2, cross-bank: Fuel-air mixture too lean |
| 118111 | Mixture control 2, cross-bank: Fuel-air mixture too rich |
| 118120 | Mixture control, oxygen sensor adaptation due to irregular operation, bank 2: Cylinder-specific total adaptation under valid range |
| 118121 | Mixture control, oxygen sensor adaptation due to irregular operation, bank 2: Cylinder-specific total adaptation above valid range |
| 118130 | Mixture control, oxygen sensor adaptation due to irregular operation, bank 2, coupling: Cylinder-specific total adaptation under valid range |
| 118131 | Mixture control, oxygen sensor adaptation due to irregular operation, bank 2, coupling: Cylinder-specific total adaptation above valid range |
| 118201 | Mixture adaptation, upper speed range: Mixture at full load too rich |
| 118202 | Mixture adaptation, upper speed range: Mixture at full load too lean |
| 118301 | Mixture adaptation 2, upper speed range: Mixture at full load too rich |
| 118302 | Mixture adaptation 2, upper speed range: Mixture at full load too lean |
| 118401 | Mixture control: Fuel-air mixture too lean, large deviation |
| 118402 | Mixture control: Fuel-air mixture too rich, large deviation |
| 118500 | Mixture control 2: Large deviation |
| 118501 | Mixture control 2: Fuel-air mixture too lean, large deviation |
| 118502 | Mixture control 2: Fuel-air mixture too rich, large deviation |
| 118601 | Oxygen sensor before catalytic converter, fine mixture control: exhaust gas after catalytic converter too rich |
| 118602 | Oxygen sensor before catalytic converter, fine mixture control: exhaust gas after catalytic converter too lean |
| 118701 | Oxygen sensor before catalytic converter 2, precision mixture control: Exhaust gas after catalytic converter too rich |
| 118702 | Oxygen sensor before catalytic converter 2, precision mixture control: Exhaust gas after catalytic converter too lean |
| 118801 | Mixture control: Exhaust gas after catalytic converter too rich |
| 118802 | Mixture control: Exhaust gas after catalytic converter too lean |
| 118900 | Oxygen sensor after catalytic converter 2, mixture control: Exhaust gas after catalytic converter |
| 118901 | Mixture control 2: Exhaust gas after catalytic converter too rich |
| 118902 | Mixture control 2: Exhaust gas after catalytic converter too lean |
| 119001 | Rail pressure sensor, electrical: Short circuit to B+ |
| 119002 | Rail pressure sensor, electrical: Short circuit to ground |
| 119011 | Rail pressure sensor, electrical, coupling: Short circuit to B+ |
| 119012 | Rail pressure sensor, electrical, coupling: Short circuit to ground |
| 119101 | Rail pressure sensor 2, electrical: Short circuit to B+ |
| 119102 | Rail pressure sensor 2, electrical: Short circuit to ground |
| 119111 | Rail pressure sensor 2, electrical, coupling: Short circuit to B+ |
| 119112 | Rail pressure sensor 2, electrical, coupling: Short circuit to ground |
| 119113 | Rail pressure sensor, signal: Short circuit to B+ |
| 119114 | Rail pressure sensor, signal: Short circuit to ground |
| 119115 | Rail pressure sensor, signal: Signal disrupted |
| 119116 | Rail pressure sensor: Internal fault |
| 119117 | Rail pressure sensor: Warning present |
| 119118 | Rail pressure sensor: Incorrect sensor installed |
| 119119 | Rail pressure sensor: Internal fault or fuel temperature outside valid range |
| 119120 | Rail pressure sensor 2: Warning present |
| 119122 | Rail pressure sensor 2, signal: Short circuit to B+ |
| 119123 | Rail pressure sensor 2, signal: Short circuit to ground |
| 119124 | Rail pressure sensor 2: Incorrect sensor installed |
| 119201 | Fuel low-pressure sensor, electric: short circuit to positive |
| 119202 | Fuel low-pressure sensor, electrical: Short circuit to ground |
| 119208 | Fuel low-pressure sensor, electric: signal implausible |
| 119211 | Fuel lower-pressure sensor, electrical, coupling: Short circuit to B+ |
| 119212 | Fuel lower-pressure sensor, electrical, coupling: Short circuit to ground |
| 119218 | Fuel lower-pressure sensor, signal, coupling: Permanently stuck |
| 119301 | Rail pressure sensor, operating range: Pressure too high |
| 119302 | Rail pressure sensor, operating range: Pressure too low |
| 119304 | Rail pressure sensor, plausibility: Pressure too high before engine start |
| 119308 | Rail pressure sensor, plausibility: Pressure too low before engine start |
| 119314 | Rail pressure sensor 2, plausibility, coupling: Pressure too high before engine start |
| 119318 | Rail pressure sensor 2, plausibility, coupling: Pressure too low before engine start |
| 119404 | Rail pressure sensor, signal: Permanently stuck |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


