Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| CDB204 | PT-CAN, Message exterior temperature, 0x2CA): Absent |
| CDB302 | PT-CAN, Message (display drivetrain data, 0x3FD) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDB304 | PT-CAN, Message (display drivetrain data, 0x3FD): Absent |
| CDB308 | PT-CAN, Message (display drivetrain data, 0x3FD) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDB30A | No message (rain sensor wiper speed, 0x226), receiver DME2, transmitter BDC ZGM |
| CDB404 | PT-CAN, Message (vehicle condition, 0x3A0): Absent |
| CDB502 | Message (kilometre reading / range, 0x330) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: instrument cluster |
| CDB504 | PT-CAN, Message (Mileage / Range, 0x330): Absent |
| CDB508 | Message (kilometre reading / range, 0x330) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: instrument cluster |
| CDB604 | PT-CAN, Message (terminals, 0x12F): Absent |
| CDB702 | Message (after-running period, voltage supply, 0x3BE) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: Car access system (CAS) |
| CDB704 | No message (after-running period, voltage supply, 0x3BE), receiver: DME/DDE, transmitter: Car access system (CAS) |
| CDB708 | Message (after-running period, voltage supply, 0x3BE) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: Car access system (CAS) |
| CDB802 | Message (request, A/C, 0x2F9) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: IHKA |
| CDB804 | PT-CAN, Message (requirement air conditioning, 0x2F9): Absent |
| CDB808 | Message (request, A/C, 0x2F9) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: IHKA |
| CDB902 | Message (diagnosis, OBD gearbox, 0x396) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDB904 | PT-CAN, Message (Diagnose OBD Getriebe, 0x396): Absent |
| CDB908 | Message (diagnosis, OBD gearbox, 0x396) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBA10 | Message (torque, gearbox, hybrid, 0x8D) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBA11 | Message (torque, gearbox, hybrid, 0x8D) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBA12 | No message (torque, gearbox, hybrid, 0x8D), receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBA13 | Message (target data, gearbox, electric motor 1, 0x9A) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBA14 | Message (target data, gearbox, electric motor 1, 0x9A) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBA15 | No message (target data, gearbox, electric motor 1, 0x9A), receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBA17 | No message (enable, high voltage accumulator cooling, 0x37B), receiver: DME/DDE, transmitter: IHKA |
| CDBA20 | Message (actual data, electric motor 1, 0x90) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CDBA21 | Message (actual data, electric motor 1, 0x90) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CDBA22 | No message (actual data, electric motor 1, 0x90), receiver: DME/DDE, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CDBA30 | Message (actual data, electric motor 1, long term, 0x25B) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CDBA31 | Message (actual data, electric motor 1, long term, 0x25B) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CDBA32 | No message (actual data, electric motor 1, long term, 0x25B), receiver: DME/DDE, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CDBA37 | Message (data electric auxiliary heater, 0x3E4) missing, receiver DME2, transmitter IHKA |
| CDBB04 | Local-CAN, Message (requirement crankshaft torque transmission 2, 0xA0): Absent |
| CDBB10 | Message (status, gearbox, hybrid, 0x409): Out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBB11 | Message (status, gearbox, hybrid, 0x409): Checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBB12 | No message (status, gearbox, hybrid, 0x409): receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBB20 | Message (pressurised fuel tank leak diagnosis status, 0x2E7) not up-to-date |
| CDBB21 | Message (pressurised fuel tank leak diagnosis status, 0x2E7) checksum incorrect |
| CDBB22 | Message (pressurised fuel tank leak diagnosis status, 0x2E7) not found |
| CDBC02 | Message (request, power, electrical power control unit, 0x33F) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: PCU |
| CDBC04 | No message (request, power, electrical power control unit, 0x33F), receiver: DME/DDE, transmitter: PCU |
| CDBC08 | Message (request, power, electrical power control unit, 0x33F) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: PCU |
| CDBC11 | EME interface (data, powertrain, electrical, 0x32F): Signal invalid |
| CDBC24 | EME interface (status, powertrain, Hybrid, 0x3A4): Signal invalid |
| CDBD02 | Message (status, power generation BN2, 0x2AF) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: PCU |
| CDBD04 | No message (status, power generation BN2, 0x2AF), receiver: DME/DDE, transmitter: PCU |
| CDBD08 | Message (status, power generation BN2, 0x2AF) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: PCU |
| CDBE08 | Message (display, engine speed, dynamisation, 0xF8) checksum error, receiver: DME/DDE, EGS transmitter |
| CDBE23 | EME interface (possibility, engine start, engine shutdown. 0x3EC): Signal invalid |
| CDBF02 | Message (status, transmission control unit, 0x39A) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDBF04 | Local-CAN, Message (Status Transmission control unit, 0x39A): Absent |
| CDBF08 | Message (status, transmission control unit, 0x39A) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDC004 | Local-CAN, Message (Diagnose OBD Getriebe, 0x396): Absent |
| CDC104 | Local-CAN, Message (drivetrain data, 0x1AF): Absent |
| CDC202 | Local-CAN, Message (requirement crankshaft torque transmission, 0xB0): Alive test |
| CDC204 | Local-CAN, Message (requirement crankshaft torque transmission, 0xB0): Absent |
| CDC208 | Local-CAN, Message (requirement crankshaft torque transmission, 0xB0): Checksum error |
| CDC302 | Message (status, electric fuel pump, 0x335) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: EKP |
| CDC304 | Message (status electrical fuel pump, 0x335) absent, receiver: DME/DDE, transmitter: EKP |
| CDC308 | Message (status, electric fuel pump, 0x335) checksum incorrect, receiver: DME/DDE, transmitter: EKP |
| CDC310 | Local-CAN, message (status electrical fuel pump, 0x335): Signal fault |
| CDC311 | Message (measurement message EGS, 0x786) missing, receiver: DME, transmitter: instrument cluster |
| CDC317 | No message (data, front vehicle 0x26F), receiver DME2, transmitter camera-based driver assistance systems |
| CDC408 | DME, FlexRay: Communications fault |
| CDC40A | DME, PT-CAN: Communication fault |
| CDC41F | DME, FlexRay: Communication fault |
| CDC420 | FlexRay data bus: Communication fault |
| CDC430 | DME, FlexRay: Communication fault after FlexRay Wake-up |
| CDC487 | DME, FlexRay: Communications fault |
| CDC508 | FlexRay data bus: Hardware faulty |
| CDC601 | DME, FlexRay: Communications fault |
| CDC801 | DME2, FlexRay: Communications fault |
| CDCA08 | Transmission control: fault management, transmission |
| CDCC21 | Boost air-cooling system: Communication with coolant pump 2 is missing, receiver DME |
| CDD45A | Signal (electronic immobiliser message, 251.0.8) invalid, receiver DME, transmitter BDC |
| CDD45B | Message (electronic immobiliser message, 251.0.8) missing, receiver DME, transmitter BDC |
| CDD465 | DME: PT-CAN2: Communications fault |
| CDD466 | DME: PT-CAN2: Line fault |
| CDD513 | FlexRay, Message (powertrain data 2, 230.0.2): Absent |
| CDD613 | FlexRay, Message (engine torque 1, 41.3.4): Absent |
| CDD713 | FlexRay, Message (engine torque 4, 40.3.4): Absent |
| CDDB02 | Message (actual crankshaft speed, wheel, 46.0.1) not up-to-date, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Dynamic Stability Control transmitter |
| CDDB04 | Message (actual crankshaft speed, wheel, 46.0.1) missing, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Dynamic Stability Control transmitter |
| CDDB08 | Message (actual crankshaft speed, wheel, 46.0.1) incorrect checksum, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Dynamic Stability Control transmitter |
| CDDB09 | Signal (actual wheel speed, 46.0.1) invalid, receiver DME, transmitter DSC |
| CDDC02 | Message (actual driver steering angle, 59.0.2): not up-to-date, receiver: EPS, ICM, PMA, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CDDC04 | Message (actual driver steering angle, 59.0.2): Missing, receiver: EPS, ICM, PMA, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CDDC08 | Message (actual driver steering angle, 59.0.2): incorrect checksum, receiver: EPS, ICM, PMA, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CDDD02 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity, 55.0.2) not up-to-date, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Integrated Chassis Management transmitter |
| CDDD04 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity, 55.0.2) missing, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Integrated Chassis Management transmitter |
| CDDD08 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity, 55.0.2) incorrect checksum, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Integrated Chassis Management transmitter |
| CDDE02 | Message (lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2) not up-to-date, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Integrated Chassis Management transmitter |
| CDDE04 | Message (lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2) missing, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Integrated Chassis Management transmitter |
| CDDE08 | Message (lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2) incorrect checksum, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Integrated Chassis Management transmitter |
| CDE411 | FlexRay, message (clutch 1 Master drive, 41.0.2): Alive test |
| CDE412 | FlexRay, message (clutch 1 Master drive, 41.0.2): Checksum error |
| CDE413 | FlexRay, message (clutch 1 Master drive, 41.0.2): Absent |
| CDE421 | FlexRay, message (clutch 2 Master drive, 113.0.2): Alive test |
| CDE422 | FlexRay, message (clutch 2 Master drive, 113.0.2): Checksum error |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


