Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| CDA208 | Message (request, power, electrical, electromechanical power steering, 234.0.2) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: EPS |
| CDA302 | FlexRay, Message (Status vehicle is stationary, 263.1.4): Alive test |
| CDA304 | FlexRay, Message (Status vehicle is stationary, 263.1.4): Absent |
| CDA308 | FlexRay, Message (Status vehicle is stationary, 263.1.4): Checksum error |
| CDA321 | FlexRay, Message (board network BN2020 unit, 252.0.4): Signal error |
| CDA322 | FlexRay, Message (board network BN2020 unit, 252.0.4): Absent |
| CDA323 | FlexRay, Message (Nav-Graph 2 Route Beschreibung, 253.0.8): Absent |
| CDA324 | FlexRay, Message (Nav-Graph 2 Route Offset, 261.2.4): Absent |
| CDA402 | FlexRay, Message (first steering angle front axle, 57.1.2): Alive test |
| CDA404 | FlexRay, Message (first steering angle front axle, 57.1.2): Absent |
| CDA408 | FlexRay, Message (first steering angle front axle, 57.1.2): Checksum error |
| CDA410 | Message (LDM display 1, 135.0.2) missing, receiver DME/DDE, transmitter ICM |
| CDA421 | FlexRay, Message (Status door sensors secured, 256.3.4): Alive test |
| CDA422 | FlexRay, Message (Status door sensors secured, 256.3.4): Absent |
| CDA423 | FlexRay, Message (Status door sensors secured, 256.3.4): Checksum error |
| CDA426 | FlexRay, message (front/rear axle longitudinal moment distribution status, 19.3.4): Missing |
| CDA428 | FlexRay, message (front/rear axle longitudinal moment distribution status, 19.3.4): Alive-check |
| CDA429 | FlexRay, message (front/rear axle longitudinal moment distribution status, 19.3.4): Checksum incorrect |
| CDA435 | FlexRay, message (mass/weight vehicle, 108.1.2): Absent |
| CDA440 | Message (control, coordination, torque, hybrid, 73.0.2) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: Electrical machine elctronics (EME) |
| CDA450 | No message (actual steering torque, driver, actuator / actual force, rack, 49.0.2), receiver DME/DDE, transmitter EPS |
| CDA451 | FlexRay, message (driver first driver steering moment, 49.0.2): Missing |
| CDA452 | FlexRay, message (steering box first input, 49.0.2): Missing |
| CDA455 | No message (Qualifier Service ECBA / nominal braking torque, total, coordinated, 63.1.4), receiver: ICM, VDC transmitter: ABS |
| CDA461 | FlexRay, message (clutch 1 Slave drive, 42.0.2): Alive test |
| CDA462 | FlexRay, message (clutch 1 Slave drive, 42.0.2): Checksum error |
| CDA463 | FlexRay, message (clutch 1 Slave drive, 42.0.2): Absent |
| CDA471 | FlexRay, message (clutch 2 Slave drive, 114.1.2): Alive test |
| CDA472 | FlexRay, message (clutch 2 Slave drive, 114.1.2): Checksum error |
| CDA473 | FlexRay, message (clutch 2 Slave drive, 114.1.2): Absent |
| CDA474 | FlexRay, message (clutch 3 Slave drive, 114.0.2): Alive test |
| CDA475 | FlexRay, message (clutch 3 Slave drive, 114.0.2): Checksum error |
| CDA476 | FlexRay, message (clutch 3 Slave drive, 114.0.2): Absent |
| CDA481 | FlexRay, message (clutch 4 Slave drive, 45.0.2): Alive test |
| CDA482 | FlexRay, message (clutch 4 Slave drive, 45.0.2): Checksum error |
| CDA483 | FlexRay, message (clutch 4 Slave drive, 45.0.2): Absent |
| CDA491 | FlexRay, message (front/rear axle longitudinal moment distribution setpoint, 43.1.4): Alive-check |
| CDA492 | FlexRay, message (front/rear axle longitudinal moment distribution setpoint, 43.1.4): Checksum incorrect |
| CDA493 | FlexRay, message (front/rear axle longitudinal moment distribution setpoint, 43.1.4): Missing |
| CDA494 | FlexRay, message (coordinated setpoint brake moment, 63.1.4): Missing |
| CDA495 | FlexRay, message (clutch 5 Slave drive, 32.0.2): Alive test |
| CDA496 | FlexRay, message (clutch 5 Slave drive, 32.0.2): Checksum error |
| CDA497 | FlexRay, message (clutch 5 Slave drive, 32.0.2): Absent |
| CDA524 | PT-CAN, message (Status electrical fuel pump, 0x335): Absent |
| CDA525 | PT-CAN, message (Status electrical fuel pump, 0x335): Signal fault |
| CDA52A | Signal (centre of gravity longitudinal acceleration / centre of gravity lateral acceleration, 55.0.2) transmitter DSC |
| CDA52B | Signal (centre of gravity longitudinal acceleration / centre of gravity lateral acceleration, 55.0.2) transmitter DSC |
| CDA538 | Signal (status, pressurised fuel tank, 0x2E7) transmitter TFM |
| CDA555 | Signal (actual engine speed, wheel, 46.0.1) transmitter DSC |
| CDA556 | Signal (actual engine speed, wheel, 46.0.1) transmitter DSC |
| CDA557 | Signal (actual engine speed, wheel, 46.0.1) transmitter DSC |
| CDA558 | Signal (actual engine speed, wheel, 46.0.1) transmitter DSC |
| CDA568 | Signal (actual engine speed, wheel, 46.0.1) transmitter DSC |
| CDA569 | Signal (actual engine speed, wheel, 46.0.1) transmitter DSC |
| CDA56A | Signal (actual engine speed, wheel, 46.0.1) transmitter DSC |
| CDA56B | Signal (actual engine speed, wheel, 46.0.1) transmitter DSC |
| CDA602 | Message (request, torque, crankshaft, transmission 2, 0xA0) out of date, receiver: DME/DDE (PT-CAN), transmitter: DKG, EGS (PT-CAN) |
| CDA604 | Message (request, torque, crankshaft, gearbox 2, 0xA0) missing, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, twin-clutch gearbox, EGS transmitter |
| CDA608 | Message (request, torque, crankshaft, transmission 2, 0xA0) checksum incorrect, receiver: DME/DDE (PT-CAN), transmitter: DKG, EGS (PT-CAN) |
| CDA60E | Signal (ambient temperature, 0x2CA) transmitter KOMBI |
| CDA60F | Signal (ambient temperature, 0x2CA) transmitter KOMBI |
| CDA672 | Signal (engine speed high-voltage starter motor generator) invalid, transmitter EME |
| CDA680 | Signal (engine speed, high-voltage starter motor generator, 0xCD) invalid, receiver DME, transmitter EME |
| CDA687 | Signal (engine speed, high-voltage starter motor generator, 91.0.2) invalid, transmitter EME |
| CDA7 | Reverse gear status missing message |
| CDA702 | PT-CAN, Message (Status vehicle is stationary parking brake, 0x2DC): Alive test |
| CDA704 | PT-CAN, Message (Status vehicle is stationary parking brake, 0x2DC): Absent |
| CDA708 | PT-CAN, Message (Status vehicle is stationary parking brake, 0x2DC): Checksum error |
| CDA709 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity , 0x199) not current, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA70A | Message (longitudinal acceleration centre of gravity, 0x199) checksum incorrect, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA70B | Message (longitudinal acceleration centre of gravity, 0x199) missing, receiver DME2 , transmitter DSC |
| CDA70C | Message (lateral acceleration, centre of gravity , 0x19A) not current, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA70E | Message (lateral acceleration centre of gravity, 0x19A) missing, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA712 | No message (wheel actual engine speed, unsecured, 0x254), receiver DME, transmitter DSC |
| CDA72B | No message (status, electric steering lock, 02C6), receiver DME, transmitter BDC-ZGM / FEM-ZGM |
| CDA739 | Message (vehicle yaw rate, 0x19F) checksum error, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA73A | Message (yaw rate motor vehicle, 0x19F) missing, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA802 | Message (relative time, 0x328) not up-to-date, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Instrument cluster transmitter |
| CDA804 | PT-CAN, message (relative time, 0x328): Absent |
| CDA808 | Message (relative time, 0x328) incorrect checksum, Digital Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, Instrument cluster transmitter |
| CDA904 | No message (status of trailer, 0x2E4), DME receiver, trailer module (AHM) transmitter |
| CDA908 | Message (status, trailer, 0x2E4) checksum error, receiver: DME/DDE, trailer module transmitter |
| CDA936 | DME: PT-CAN2: Communications fault |
| CDA937 | DME: PT-CAN2: Line fault |
| CDAB04 | PT-CAN, message (Status reverse gear, 0x3B0): Absent |
| CDAC02 | Message (status, transmission control unit, 0x39A) out of date, receiver: DME/DDE, EGS transmitter |
| CDAC04 | PT-CAN, Message (Status transmission control unit, 0x39A): Absent |
| CDAC08 | Message (status, transmission control unit, 0x39A) checksum error, receiver: DME/DDE, EGS transmitter |
| CDAD02 | Message (control, crash shutdown, electric fuel pump, 0x135) out of date, receiver: DME/DDE, Crash Safety Module transmitter |
| CDAD04 | PT-CAN, message (crash control deactivation EKP, 0x135): Absent |
| CDAD08 | Message (control, crash shutdown, electric fuel pump, 0x135) checksum error, receiver: DME/DDE, Crash Safety Module transmitter |
| CDAE02 | Message (time display, 0x2F8) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: instrument cluster |
| CDAE04 | PT-CAN, message (time/date, 0x2F8): Absent |
| CDAE08 | Message (time display, 0x2F8) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: instrument cluster |
| CDAF02 | Message (central locking system and lid status, 0x2FC) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: Car access system (CAS) |
| CDAF04 | PT-CAN, message (central locking and door status, 0x2FC): Absent |
| CDAF08 | Message (central locking system and lid status, 0x2FC) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: Car access system (CAS) |
| CDB102 | Message (request, torque, crankshaft, transmission, 0x0B0) out of date, receiver: DME/DDE (PT-CAN), transmitter: DKG, EGS (PT-CAN) |
| CDB104 | No message (request, torque, crankshaft, gearbox, 0x0B0), receiver: DME/DDE, transmitter: DKG, EGS |
| CDB108 | Message (request, torque, crankshaft, transmission, 0x0B0) checksum incorrect, receiver: DME/DDE (PT-CAN), transmitter: DKG, EGS (PT-CAN) |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


