Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| CF949F | Message (specification for e-motor traction, 0x105) wrong checksum, receiver EME, transmitter EDME |
| CF94CE | Message (specification for e-motor traction, 0x105) wrong checksum, receiver EME, transmitter EDME |
| CF94CF | Message (specification of operating range, 0xAA) missing, receiver EME, transmitter EDME |
| CF9524 | Message (drive train data, 0x3F9) missing, receiver EME, transmitter EDME |
| CF952E | Message (crankshaft torque, 0xA5) missing, receiver EME, transmitter EDME |
| CF9539 | No message (status, engine fuel consumption, 0x2C4), receiver EME, transmitter EDME |
| D0041F | Integrated Chassis Management (ICM): FlexRay line fault |
| D00420 | ICM: FlexRay communication fault |
| D0046A | Bus fault (Private CAN) - Bus Performance |
| D00472 | Bus fault (Private CAN) - Bus OFF |
| D00C02 | ICM, S-CAN: Communication fault |
| D00C0A | ICM, S-CAN: Communication fault |
| D01401 | Message (synchronisation, navigation graph, 253.0.4) missing, receiver: ICM, transmitter: Central gateway module |
| D01402 | Message (synchronisation navigation graph, 253.0.4) checksum incorrect, receiver: ICM, transmitter: Central gateway module |
| D01418 | Message (status, pull sensors secured, 256.3.4), receiver: ICM, transmitter: FEM,footwell module (FRM) |
| D01419 | Message (status, pull sensors secured, 256.3.4) checksum error, receiver: ICM, transmitter: FEM,footwell module (FRM) |
| D0141A | Message (status, pull sensors secured, 256.3.4) out of date, receiver: ICM, transmitter: FEM,footwell module (FRM) |
| D01428 | Message (ambient temperature, 252.1.4) missing, receiver: ICM, transmitter: Instrument cluster |
| D0142C | Instrument panel interface (ambient temperature, 252.1.4): Signal invalid |
| D0142D | No message (configuration, DSC, 273.4.8), receiver: ICM, transmitter: ABS |
| D01430 | DSC interface (DSC configuration, 273.4.8): Signal invalid |
| D01431 | Signal (DSC configuration, 273.4.8) undefined: transmitter: ABS |
| D01439 | Message (steering angle LWS open, ID: STEA_LWS_TOP) absent, receiver: ICM |
| D0143C | Message (steering angle LWS open, ID: STEA_LWS_TOP) checksum error, receiver: ICM |
| D0143D | Message (steering angle LWS open, ID: STEA_LWS_TOP) out of date, receiver: ICM |
| D0143F | Interface (steering angle LWS Oben, ID: STEA_LWS_TOP) Signal invalid |
| D01440 | Signal (steering angle LWS top, ID: STEA_LWS_TOP) undefined |
| D01444 | No message (operation, wiper switch, 132.1.2), ICM receiver, FEM/SZL transmitter |
| D01445 | Message (status, seat belt, contact, seat occupancy, 275.6.8) checksum incorrect, receiver: ICM, transmitter: Airbag |
| D01448 | Interface FEM, JBE, SZL (operation, wiper button, 132.1.2): Signal invalid |
| D01449 | Message (operation, wash/wipe switch, 132.1.2) not up-to-date, receiver: ICM, transmitter: Steering column switch cluster |
| D0144E | Interface car access system (CAS), FEM (vehicle identification number, 275.7.8): Signal invalid |
| D0144F | No message (distance message Park Distance Control at rear, 262.1.4), ICM receiver, JBE, PMA, REM transmitter |
| D01450 | Interface FEM,footwell module (FRM) (flashing, 242.1.2): Signal invalid |
| D01451 | Message (flashing, 242.1.2) missing, receiver: ICM, transmitter: FEM,footwell module (FRM) |
| D01484 | Message (status, vibration, steering wheel, 268.0.4) out-of-date, receiver: ICM, transmitter: FEM, SZL |
| D0148D | DME/DDE interface (status of MDrive 2, 0x42E) signal invalid |
| D0148E | Signal (status of M-Drive 2, 0x42E) undefined: dME/DDE transmitter |
| D01494 | Message (vehicle type, 275.5.8) missing, receiver: ICM, transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| D01495 | Message (parking manoeuvring assistant, 231.1.2) checksum incorrect, receiver: ICM, transmitter: PMA |
| D01496 | Message (park assist status, 231.1.2) out-of-date, receiver: ICM, transmitter: PMA |
| D01498 | Interface car access system (CAS), FEM (vehicle type, 275.5.8): Signal invalid |
| D01499 | Signal (vehicle type, 275.5.8) undefined: transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| D0149B | PMA interface (target wheel steering angle, front axle, park assist, 30.0.2): Signal invalid |
| D0149E | Interface Park Distance Control (PDC) (status funktion PDC, 241.1.2) Signal invalid |
| D014A1 | EPS interface (actual position EPS, 51.0.2): Signal invalid |
| D014A2 | Interface (steering angle LWS top, ID: STEA_LWS_TOP) transmitter: Invalid |
| D014B6 | Interface airbag (belt contact / seat occupancy, 275.6.8): Signal invalid |
| D014B7 | Signal (belt contact / seat occupancy, 275.6.8) undefined, transmitter: Airbag |
| D014D6 | No message (actual steering angle, driver, 59.0.2), receiver: ICM, transmitter: Steering column switch (SZL), ICM |
| D014D7 | Message (actual steering angle, driver, 59.0.2) checksum error, receiver: ICM, transmitter: Steering column switch (SZL), ICM |
| D014D8 | Message (actual steering angle, driver, 59.0.2) out of date, receiver: ICM, transmitter: Steering column switch (SZL), ICM |
| D014DC | SZL, ICM interface (actual steering angle, driver, 59.0.2): Signal invalid |
| D014DD | Signal (actual steering angle, driver, 59.0.2) undefined: transmitter: Steering column switch (SZL), ICM |
| D014F2 | Message (kilometre reading/range, 276.4.8) missing, receiver: ICM, transmitter: Instrument cluster |
| D014F6 | Instrument cluster interface (kilometre reading/range, 276.4.8): Signal invalid |
| D014F8 | Message (terminals, 116.0.2) missing, receiver: ICM, transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| D014F9 | Message (terminals, 116.0.2) checksum incorrect, receiver: ICM, transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| D014FA | Message (terminals, 116.0.2) out-of-date, receiver: ICM, transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| D014FC | Interface car access system (CAS), FEM (terminals, 116.0.2): Signal invalid |
| D014FD | Signal (terminal, 116.0.2) undefined: transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| D01508 | Interface JBE, PMA, REM (status of PDC function, 241.1.2): Signal invalid |
| D01509 | Signal (status, PDC function, 241.1.2) undefined: JBE, PMA, REM transmitter |
| D01514 | Interface DSC (display, Check-Control, driving dynamics 00, 218.5.32): Signal invalid |
| D01515 | VDM interface (display, Check-Control driving dynamics 01, 218.9.32): Signal invalid |
| D01536 | Interface car access system (CAS), FEM (status, radio-operated key, 100.0.2): Signal invalid |
| D01537 | Signal (status, radio-operated key, 100.0.2) undefined: transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| D0153D | Message (display, Check-Control driving dynamics 00, 218.5.32) missing, receiver: ICM, transmitter: ABS |
| D01546 | Message (display, Check-Control driving dynamics 00, 218.5.32) not up-to-date, receiver: ICM, transmitter: ABS |
| D01547 | Message (display, Check-Control driving dynamics 00, 218.5.32) checksum incorrect, receiver: ICM, transmitter: ABS |
| D01575 | Message (display, Check-Control driving dynamics 01, 218.9.32) missing, receiver: ICM, transmitter: vertical dynamic management (VDM) |
| D01580 | Message (display, Check-Control driving dynamics 01, 218.9.32) not up-to-date, receiver: ICM, transmitter: vertical dynamic management (VDM) |
| D01581 | Message (Anzeige Check-Control driving dynamics 01, 218.9.32) checksum error, receiver: ICM, transmitter: vertical dynamic management (VDM) |
| D01586 | Message (rain sensor, wiper speed, 256.1.4) missing, receiver: ICM, transmitter: FEM, JBE |
| D0158A | FEM, JBE interface (rain sensor wiper speed, 256.1.4): Signal invalid |
| D0158B | Signal (rain sensor wiper speed, 256.1.4) undefined: transmitter: FEM, JBE |
| D0158C | Message (relative time, 276.2.8) missing, receiver: ICM, transmitter: Instrument cluster |
| D0158E | Interface PDC, PMA, REM (distance message PDC rear, 262.1.4): Signal invalid |
| D01591 | Signal (relative time, 276.2.8) undefined: transmitter: Instrument cluster |
| D015A0 | Message (status trailer, 275.0.8) missing, receiver: ICM, transmitter: trailer module (AHM) |
| D015A4 | Interface trailer module (AHM) (trailer, 275.0.8): Signal invalid |
| D015A5 | Signal (status, trailer, 275.0.8) undefined: Trailer mode (AHM) transmitter |
| D015A6 | Message (status ARS, 35.3.4) missing, receiver: ICM, transmitter: vertical dynamic management (VDM) |
| D015A7 | Message status ARS, 35.3.4) checksum incorrect, receiver: ICM, transmitter: vertical dynamic management (VDM) |
| D015A8 | Message (status ARS, 35.3.4) out-of-date, receiver: ICM, transmitter: vertical dynamic management (VDM) |
| D015AB | Signal (status ARS, 35.3.4) undefined: transmitter: vertical dynamic management (VDM) |
| D015AC | Message (status of operating element, Dynamic Brake Control, 98.0.2) missing, receiver: ICM, transmitter: FEM,footwell module (FRM) |
| D015B0 | FEM,footwell module (FRM) interface (status, operating element, Dynamic Brake Control, 98.0.2): Signal invalid |
| D015B1 | Signal (status, operating element, Dynamic Brake Control, 98.0.2) undefined: transmitter: FEM,footwell module (FRM) |
| D015BC | Message (status, DSC stabilisation, 47.1.2) missing, receiver: ICM, transmitter: ABS |
| D015BD | Message (status stabilisation, DSC, 47.1.2) checksum incorrect, receiver: ICM, transmitter: ABS |
| D015BE | Message (status, stabilisation, DSC, 47.1.2) out-of-date, receiver: ICM, transmitter: ABS |
| D015C2 | DSC interface (status, DSC stabilisation, 47.1.2): Signal invalid |
| D015C3 | Signal (DSC stabilisation status, 47.1.2) undefined: transmitter: ABS |
| D015C8 | Electromechanical power steering interface (EPS) (status, electrical steering, front axle, 234.1.2): signal invalid |
| D015CA | Message (rear axle steering status, 50.0.2) missing, receiver: ICM, transmitter: HSR |
| D015CB | Message (rear axle steering status, 50.0.2) checksum incorrect, receiver: ICM, transmitter: HSR |
| D015CC | Message (rear axle steering status, 50.0.2) out-of-date, receiver: ICM, transmitter: HSR |
| D015D0 | Interface HSR (steering, rear axle, 50.0.2): Signal invalid |
| D015D1 | Signal (status, steering, rear axle, 50.0.2) undefined: Rear axle slip angle control (HSR) transmitter |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


