Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| D70468 | BODY-CAN: Communication fault |
| D70DA0 | Message error (ZV and lid/flap status, 0x2FC), receiver: EHC, transmitter: Car access system (CAS) |
| D70DA1 | Interface car access system (CAS) (ZV (central locking) and lid status, 0x2FC): Signal invalid |
| D70DA3 | Interface DME (engine signal, Engine_1): Signal invalid |
| D70DA4 | Message error (vehicle speed, 0x1A1), receiver: EHC, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D70DA5 | Integrated chassis management (ICM) interface (roadspeed, vehicle, 0x1A1): Signal invalid |
| D70DA6 | Message error (terminals, 0x12F), receiver: EHC, transmitter: Car access system (CAS) |
| D70DA7 | ICM interface (status, tyres): Signal invalid |
| D70DA8 | No message (transverse acceleration, centre of gravity, 0x19A), receiver: EHC, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D70DA9 | ICM interface (lateral acceleration, centre of gravity): Signal invalid |
| D70DAA | Message (crankshaft torque 1, 0xA5), absent, receiver: EHC, transmitter: DME |
| D70DAB | DME interface (crankshaft 1): Signal invalid |
| D70DB0 | Message error (transverse acceleration, centre of gravity, 0x19A), receiver: EHC, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D70DB1 | Integrated chassis management (ICM) interface (lateral acceleration, centre of gravity, 0x19A): Signal invalid |
| D71400 | No message (ride height sensor), receiver: EHC, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D71401 | Integrated chassis management (ICM) interface: Signal invalid |
| D71402 | ICM interface (rear left sensor 0xE4): Signal invalid |
| D7141C | ESA: No ESA setting CAN message (from KOMBI) |
| D71422 | ESA: No speed signal CAN message (from ABS) |
| D71424 | ESA: No terminal status CAN message (from DME) |
| D71426 | ESA: No vehicle data CAN message (from DME) |
| D7142A | ESA: No engine operating condition CAN message (from DME) |
| D7143A | ESA: No ambient conditions CAN message (from DME) |
| D7441F | VDM, FlexRay: line fault |
| D74420 | VDM, FlexRay: Communication fault |
| D75400 | No message (speed, 55.3.4), receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75402 | Message (speed, 55.3.4) out of date, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75403 | Message (speed, 55.3.4) checksum error, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75410 | No message (torque, crankshaft, 40.1.4), receiver: VDM, transmitter: Engine |
| D75412 | Message (torque, crankshaft, 40.1.4) out of date, receiver: VDM, transmitter: Engine |
| D75413 | Message (torque, crankshaft, 40.1.4) checksum error, receiver: VDM, transmitter: Engine |
| D75424 | Electronic suspension adjustment: No CAN message (from DME) |
| D75428 | Electronic suspension adjustment: No CAN message (from DME) |
| D7542A | Electronic suspension adjustment: No CAN message (from DME) |
| D7542C | Electronic suspension adjustment: No CAN message (from yaw rate sensor) |
| D7542E | Electronic suspension adjustment: No CAN message (from yaw rate sensor) |
| D75430 | No message (lateral acceleration, 55.0.2), receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75431 | No message (lateral acceleration, 55.0.2), receiver VDM, transmitter ICM |
| D75432 | Message (lateral acceleration, 55.0.2) out of date, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75433 | Message (lateral acceleration, 55.0.2) checksum error, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75440 | No message (configuration, drive dynamics control switch, 272.4.8), receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75442 | Message (configuration, drive dynamics control switch, 272.4.8) out of date, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75443 | Message (configuration, drive dynamics control switch, 272.4.8) checksum error, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75446 | Electronic suspension adjustment: No CAN message (from DME) |
| D75448 | Electronic suspension adjustment: No CAN message (from ABS) |
| D7544A | Electronic suspension adjustment: No CAN message (from DME) |
| D75450 | No message (terminals, 116.0.2), receiver: VDM, transmitter: Car access system (CAS) |
| D75452 | Message (terminals, 116.0.2) out of date, receiver: VDM, transmitter: Car access system (CAS) |
| D75453 | Message (terminals, 116.0.2) checksum error, receiver: VDM, transmitter: Car access system (CAS) |
| D75460 | No message (ambient temperature, 252.1.4), receiver: VDM, transmitter: instrument cluster |
| D75461 | No message (ambient temperature, 252.1.4), receiver VDM, transmitter KOMBI |
| D75480 | No message (rollover sensor, 18.0.1), receiver: VDM, transmitter: Airbag |
| D75481 | No message (rollover sensor, 18.0.1), receiver VDM, transmitter ACSM |
| D75482 | Message (rollover sensor, 18.0.1) out of date, receiver: VDM, transmitter: Airbag |
| D75483 | Message (rollover sensor, 18.0.1) checksum error, receiver: VDM, transmitter: Airbag |
| D75490 | No message (kilometre reading, 276.4.8), receiver: VDM, transmitter: instrument cluster |
| D754C0 | No message (damper satellite, front left, 3.0.1), receiver: VDM, transmitter: EDCSVL |
| D754C2 | Message (damper satellite, front left, 3.0.1) out of date, receiver: VDM, transmitter: EDCSVL |
| D754C3 | Message (damper satellite, front left, 3.0.1) checksum error, receiver: VDM, transmitter: EDCSVL |
| D754D0 | No message (damper satellite, front right, 4.0.1), receiver: VDM, transmitter: EDCSVR |
| D754D2 | Message (damper satellite, front right, 4.0.1) out of date, receiver: VDM, transmitter: EDCSVR |
| D754D3 | Message (damper satellite, front right, 4.0.1) checksum error, receiver: VDM, transmitter: EDCSVR |
| D754E0 | No message (damper satellite, rear left, 1.0.1), receiver: VDM, transmitter: EDCSHL |
| D754E2 | Message (damper satellite, rear left, 1.0.1) out of date, receiver: VDM, transmitter: EDCSHL |
| D754E3 | Message (damper satellite, rear left, 1.0.1) checksum error, receiver: VDM, transmitter: EDCSHL |
| D754F0 | No message (damper satellite, rear right, 2.0.1), receiver: VDM, transmitter: EDCSHR |
| D754F2 | Message (damper satellite, rear right, 2.0.1) out of date, receiver: VDM, transmitter: EDCSHR |
| D754F3 | Message (damper satellite, rear right, 2.0.1) checksum error, receiver: VDM, transmitter: EDCSHR |
| D75510 | No message (longitudinal acceleration, 55.0.2), receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75511 | No message (longitudinal acceleration, 55.0.2), receiver VDM, transmitter ICM |
| D75512 | Message (longitudinal acceleration, 55.0.2) out of date, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75513 | Message (longitudinal acceleration, 55.0.2) checksum error, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75520 | No message (dynamics stability control, 47.1.2), receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D75522 | Message (dynamics stability control, 47.1.2) out of date, receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D75523 | Message (dynamics stability control, 47.1.2) checksum error, receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D75550 | No message (self-levelling suspension, 259.3.4), receiver: VDM, transmitter: EHC |
| D75551 | Message (Niveauregulierung, 259.3.4) absent, receiver: VDM, transmitter: EHC |
| D75552 | Message (self-levelling suspension, 259.3.4) out of date, receiver: VDM, transmitter: EHC |
| D75553 | Message (self-levelling suspension, 259.3.4) checksum error, receiver: VDM, transmitter: EHC |
| D75560 | No message (yaw rate, 56.0.2), receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75562 | Message (yaw rate, 56.0.2) out of date, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75563 | Message (yaw rate, 56.0.2) checksum error, receiver: VDM, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D75580 | No message (wheel speed, 46.0.1), receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D75581 | No message (wheel speed, 46.0.1), receiver VDM, transmitter DSC |
| D75582 | Message (wheel speed, 46.0.1) out of date, receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D75583 | Message (wheel speed, 46.0.1) checksum error, receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D75590 | No message (wheel torque, 41.3.4), receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D75592 | Message (wheel torque, 41.3.4) out of date, receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D75593 | Message (wheel torque, 41.3.4) checksum error, receiver: VDM, transmitter: ABS |
| D76C03 | ICM interface (driving condition, 55.3.4): Signal invalid |
| D76C20 | ICM interface (steering angle, rear axle 39.1.2): Signal invalid |
| D76C21 | ICM interface (steering angle, rear axle 39.1.2): Signal invalid |
| D76C30 | ICM interface (steering angle,front axle 39.1.2): Signal invalid |
| D76C31 | ICM interface (steering angle,front axle 39.1.2): Signal invalid |
| D76C40 | ICM interface (lateral acceleration, 55.0.2): Signal invalid |
| D76C41 | ICM interface (lateral acceleration, 55.0.2): Signal invalid |
| D76C42 | ICM interface (lateral acceleration, 55.0.2): Signal invalid |
| D76C43 | ICM interface (lateral acceleration, 55.0.2): Signal invalid |
| D76C50 | ICM interface (drive dynamic control switch, 272.4.8): Signal invalid |
| D76C60 | CAS interface (terminal 116.0.2): Signal invalid |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


