Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| DC9451 | Message (Front axle steering angle effective, 0x302) checksum error, receiver: REMABF, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DC9452 | Message (steering angle, front axle, effective, 0x302) undefined, receiver: EMARE, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DC9453 | Message (Front axle steering angle effective, 0x302) out of date, receiver: REMABF, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DC9460 | Message (First brake torque sum, 0xEF) absent, receiver: REMARE, transmitter: ABS |
| DC9461 | Message (First brake torque sum, 0xEF) checksum error, receiver: REMABF, transmitter: ABS |
| DC9463 | Message (First brake torque sum, 0xEF) out of date, receiver: REMABF, transmitter: ABS |
| DC9470 | Message (accelerator pedal angle, 0xD9) absent, receiver: REMARE, transmitter: Engine |
| DC9471 | Message (accelerator pedal angle, 0xD9) checksum error, receiver: REMABF, transmitter: Engine |
| DC9472 | Message (accelerator pedal position, 0xD9) undefined, receiver: EMARE, transmitter: DME/DDE |
| DC9473 | Message (accelerator pedal angle, 0xD9) out of date, receiver: REMABF, transmitter: Engine |
| DC9482 | Message (terminals, 0x12F) undefined, receiver: EMARE, transmitter: Car access system (CAS) |
| DC9491 | Message (seat belt contact/seat occupancy, driver, 0x297) undefined, receiver: EMARE, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DC9492 | Message (seat belt contact/seat occupancy, passenger, 0x297) undefined, receiver: EMARE, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DC94A1 | Message (door contact, driver/central locking, 0x2FC) undefined, receiver: EMARE, transmitter: Car access system (CAS) |
| DC94A2 | Message (door contact, passenger/central locking, 0x2FC) undefined, receiver: EMARE, transmitter: Car access system (CAS) |
| DC94D0 | Message (Relative time, 0x328) absent, receiver: REMARE, transmitter: instrument cluster |
| DC94D1 | Message (relative time, seconds counter, 0x328) undefined, receiver: EMARE, transmitter: instrument cluster |
| DC94E0 | Message (Estimated vehicle dynamic data, 0x18D) absent, receiver: REMARE, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DC94F0 | Message (Milage/Distance to empty, 0x330) absent, receiver: REMARE, transmitter: instrument cluster |
| DC94F1 | Message (kilometre reading, 0x330) undefined, receiver: EMARE, transmitter: instrument cluster |
| DC9500 | Message (Ambient temperature, 0x2CA) absent, receiver: REMARE, transmitter: instrument cluster |
| DC9501 | Message (outside temperature, 0x2CA) undefined, receiver: EMARE, transmitter: instrument cluster |
| DC9510 | Message (Status Stabilisation DSC, 0x173) absent, receiver: REMARE, transmitter: ABS |
| DC9511 | Message (Status Stabilisation DSC, 0x173) checksum error, receiver: REMABF, transmitter: ABS |
| DC9513 | Message (Status Stabilisation DSC, 0x173) out of date, receiver: REMABF, transmitter: ABS |
| DC9520 | Message (Road tilt, 0x163) absent, receiver: REMARE, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DC9522 | Message (Road tilt, 0x163) out of date, receiver: REMABF, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DC9540 | Message (Status Precrash Sensor, 0x98) absent, receiver: REMARE, transmitter: Camera-based driver assistance systems (KAFAS) |
| DC9541 | Message (Status Precrash Sensor, 0x98) checksum error, receiver: REMABF, transmitter: Camera-based driver assistance systems (KAFAS) |
| DC9543 | Message (Status Precrash Sensor, 0x98) out of date, receiver: REMABF, transmitter: Camera-based driver assistance systems (KAFAS) |
| DC9570 | Message (Status Parameterization I-Brake, 0x23F) absent, receiver: REMARE, transmitter: ABS |
| DC9580 | Message (Configuration vehicle dynamics switch, 0x3A7) absent, receiver: REMARE, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| DD0468 | SINE: K-CAN data bus: Line fault/ electrical fault |
| DD1403 | Message (terminals, 0x12F) missing, receiver: SINE, transmitter: Car access system (CAS) |
| DD1404 | No message (central locking system and lid status, 0x2FC), receiver: SINE, transmitter: Car access system (CAS) |
| DD1406 | Message (Challenge Passive Access, 0x256) missing, receiver: SINE, transmitter: Car access system (CAS) |
| DD1407 | Message (control central locking system, 0x2A0) missing, receiver: SINE, transmitter: Car access system (CAS) |
| DD1408 | Message (status central locking system door lock, 0x0EC) missing, receiver: SINE, transmitter: Car access system (CAS) |
| DD1409 | Interface car access system (CAS) (status radio-operated key, 0x23A): Signal invalid |
| DD140A | No message (time display/date, 0x2F8): receiver: SINE, transmitter: instrument cluster |
| DD140B | CAS interface (central FH/SHD control (comfort), 0x26E): Signal invalid |
| DE845F | Body-can bus |
| DE8460 | BODY-CAN Bus Performance |
| DE8461 | BODY-CAN Bus (+) Open |
| DE8462 | BODY-CAN Bus(+) Low |
| DE8463 | BODY-CAN Bus (+) High |
| DE8465 | BODY-CAN Bus (-) Low |
| DE8467 | BODY-CAN Bus (-) shorted to Bus (+) |
| DE8468 | FZD: K-CAN2 Communication failure |
| DE8C00 | Panorama roof roller blind drive: does not respond |
| DE9400 | Message missing (ambient temperature, 0x2CA): FZD receiver, Instrument cluster transmitter |
| DE9403 | Message missing (Challenge Comfort Access, 0x256): FZD receiver, car access system (CAS) transmitter |
| DE940C | Message missing (vehicle type, 0x388): FZD receiver, car access system (CAS) transmitter |
| DE9412 | Message missing (vehicle speed, 0x1A1): FZD receiver, ICM transmitter |
| DE9415 | Message missing (terminals, 0x12F): FZD receiver, car access system (CAS) transmitter |
| DE942A | Message missing (rain sensor, wiper speed, 0x226): FZD receiver, JBE transmitter |
| DE942D | Message missing (relative time, 0x328) FZD receiver, Instrument cluster transmitter |
| DE9433 | Message missing (radio-operated key, 0x23A) FZD receiver, car access system (CAS) transmitter |
| DE9436 | Message missing (IHKA - internal control data, 0x32E): FZD receiver, IHKA transmitter |
| DE9439 | Message missing (IHKA stationary function, 0x2F0): FZD receiver, IHKA transmitter |
| DE943F | Message missing (high-security vehicle remote start control, 0x284): FZD receiver, car access system (CAS) transmitter |
| DE9442 | Message missing (power window regulator control / slide/tilt sunroof centre (comfort), 0x26E): FZD receiver, car access system (CAS) transmitter |
| DE9445 | Message missing (lighting control, 0x2F6): FZD receiver,footwell module (FRM) transmitter |
| DE9448 | Message missing (time / date, 0x2F8): FZD receiver, Instrument cluster transmitter |
| DE944B | Message missing (central locking system and lid status, 0x2FC): FZD receiver, car access system (CAS) transmitter |
| DE944C | No message (status, A/C, front, 0x242): receiver: FZD, transmitter: IHKA |
| DECBFF | Test-DTC for Diagnose-Master-Client, DM_TEST_COM |
| DECC1D | CAN_X-Bus: Module Bus Off |
| DEE404 | Message (0x19F, Vehicle yaw rate): Failure |
| DEE407 | Message (0x199, centre of gravity longitudinal acceleration): Failure |
| DEE40E | Message (0x2CA, Ambient temperature): Failure |
| DEE410 | Message (0x213, Status head up display (HUD)): Failure |
| DEEC07 | Signal (0x19F) invalid received: Vehicle yaw rate |
| DEEC09 | Signal (0x199) invalid received: Longitudinal acceleration centre of gravity |
| DEEC0B | Signal (0x314) invalid received: Status main beam sensor |
| DEEC10 | Signal (0x213) invalid received: Status Backlight head up display (HUD) |
| E01422 | GMSF: No CAN message (from ABS) |
| E0440A | Camera Assisted Driver Assistance System (KAFAS), PT-CAN: Communication fault |
| E04C00 | Camera Assisted Driver Assistance System (KAFAS), S-CAN: Communications fault |
| E04C01 | Message (system time, 0x70A) absent, receiver: Camera-based driver assistance systems (KAFAS), transmitter: FRR |
| E0544B | No message (0x9531-0x0001, drive, accelerator pedal), receiver KAFAS, transmitter BDC-ZGM |
| E0544C | Signal (0x9531-0x001, drive, accelerator pedal) incorrect checksum, transmitter BDC-ZGM |
| E0544D | Signal (0x9531-0x001, drive, accelerator pedal) invalid, transmitter BDC-ZGM |
| E06C00 | DSC interface (DSC stabilisation status, 0x173), signal invalid |
| E06C01 | ICM interface (vehicle yaw rate, 0x19F): Signal invalid |
| E06C02 | Integrated chassis management (ICM) interface (Vehicle speed, 0x1A1) Signal invalid |
| E06C04 | FEM interface (wiper button operation, 0x2A6), signal invalid |
| E06C05 | KOMBI interface (ambient temperature, 0x2CA): Signal invalid |
| E06C06 | Interface HU (Navigationsgraph, 0x278) Signal invalid |
| E06C07 | ICM interface (actual driver steering angle, 0x301), signal invalid |
| E06C09 | Interface HU (Corresponding navigation display, 0x348) Signal invalid |
| E06C0A | ZGM interface (navigation GPS 2, 0x34C): Signal invalid |
| E06C0B | Interface HU (Navigation System Information, 0x34E) Signal invalid |
| E06C0D | AHM interface (trailer status, 0x2E4), signal invalid |
| E06C0E | Interface instrument cluster (time/date, 0x2F8) Signal invalid |
| E06C0F | Interface FEM (Status High beam assistant, 0x36A) Signal invalid |
| E06C11 | Interface HU (Navigation display vehicle speed 0x3CC) Signal invalid |
| E06C12 | Interface HU (Synchronisation Navigationsgraph, 0x27A) Signal invalid |
| E06C13 | Interface HU (Navigation display lane indicator, 0x3F7) Signal invalid |
| E06C16 | Interface FEM (Wiperstatus, 0x252) Signal invalid |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


