Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| E1141A | CAN AUDIO Display audio, additional information: Timeout |
| E11420 | Instrument cluster: Service call cannot be executed |
| E11421 | Instrument cluster: Service (CBS) message not correct |
| E11422 | Instrument cluster: Service (CBS) message, signal faulty |
| E11424 | CAN message terminal status (DME): Time-out |
| E11428 | CAN message terminal status (DME): Time-out |
| E11430 | CAN message terminal status (SWE): Time-out |
| E11432 | CAN message terminal status (DWA): Time-out |
| E11434 | CAN message terminal status (FSA): Time-out |
| E11436 | CAN SLZ message status_vehicle_access: Timeout |
| E11438 | CAN message terminal status (ESA): Time-out |
| E1143A | CAN message terminal status (GM): Time-out |
| E1143C | CAN tyre pressure control Message Status tyre pressure control: Time-out |
| E11440 | CAN DME message route_redundant: Timeout |
| E11442 | CAN ABS message missing |
| E1144C | Instrument cluster: No CAN message (from AUDIO) |
| E11450 | Message (terminals, 0x12F) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Car access system (CAS) |
| E11452 | Message (terminals, 0x12F) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Car access system (CAS) |
| E11454 | Message (fuel tank level raw data, 0x349) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: junction box electronics (JBE) |
| E11455 | Message (central locking and lid status, 0x2FC) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Car access system (CAS) |
| E11456 | Message (steering column switch, 0x1EE) absent, receiver: instrument cluster |
| E11457 | Message (dimming, 0x202) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: footwell module (FRM) |
| E11458 | Message (flashing, 0x1F6) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: footwell module (FRM) |
| E11459 | Message (lights status, 0x21A) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: footwell module (FRM) |
| E1145A | Message (speed conversion specific number, 0x3CB) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1145B | Message (speed conversion specific number, 0x3CB) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1145C | Message (drive train engine speed display, 0xF3) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E1145D | Message (terminal 30 deactivation time, 0x3AC) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: junction box electronics (JBE) |
| E1145E | Message (drive train data, 0x3F9) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E1145F | Message (trailer status, 0x2E4) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: trailer module (AHM) |
| E11460 | Message (gear transmission data display, 0x3FD) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Automatic gear/dual clutch gearbox (DKG) |
| E11461 | Message (gear transmission data display, 0x3FD) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: Automatic gear/dual clutch gearbox (DKG) |
| E11462 | Message (gear transmission data display, 0x3FD) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Automatic gear/dual clutch gearbox (DKG) |
| E11463 | Message (configuration of switch for driving dynamics 2, 0x3E6) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E11464 | Message (vehicle speed, 0x1A1) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E11465 | Instrument cluster: PT-CAN communication fault (error passive) |
| E11466 | Message (vehicle speed, 0x1A1) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E11467 | Message (angle of accelerator pedal, 0x0D9) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E11468 | Message (longitudinal dynamics management display, 0x289) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E11469 | Message (longitudinal dynamics management display, 0x289) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1146A | Message (longitudinal dynamics management display, 0x289) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1146B | Message (longitudinal dynamics management display 2, 0x33B) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1146C | Message (longitudinal dynamics management display 2, 0x33B) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1146D | Message (display, longitudinal dynamics management 2, 0x289) checksum incorrect, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1146E | Message (longitudinal dynamics management display 2, 0x33B) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1146F | Message (ABS status, 0x173) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: ABS |
| E11470 | Message (lane departure warning system status, 0x327) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Camera-based driver assistance systems (KAFAS)/integrated chassis management (ICM) |
| E11472 | Message (lane departure warning system status, 0x327) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Camera-based driver assistance systems (KAFAS)/integrated chassis management (ICM) |
| E11474 | Message (parking brake bypass check control display, 0x36F) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: parking brake |
| E11475 | Message (parking brake bypass check control display, 0x36F) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: parking brake |
| E11476 | Message (parking brake bypass check control display, 0x36F) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: parking brake |
| E11477 | Message (drive train engine speed display, 0xF3) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E11478 | Message (drive train engine speed display, 0xF3) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E1147A | Message (engine fuel consumption status, 0x2C4) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E1147C | Message (telephone counter, 0xC1) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: telematic control unit (TCU)/COMBOX |
| E1147E | Message (telephone counter, 0xC1) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: telematic control unit (TCU)/COMBOX |
| E11480 | Message (safety counter, 0xD7) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Airbag |
| E11482 | Message (safety counter, 0xD7) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Airbag |
| E11490 | Message (bypass check control display, 0x36E) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: ABS |
| E11491 | Message (bypass check control display, 0x36E) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: ABS |
| E11492 | Message (bypass check control display, 0x36E) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: ABS |
| E11494 | Message (SPORT button configuration, 0x3A7) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E11496 | Message (configuration, SPORT button, 0x3A7) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1149B | Message (vehicle distance travelled, 0x2BB) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1149C | Message (vehicle distance travelled, 0x2BB) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1149D | Message (vehicle distance travelled, 0x2BB) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E1149E | Message (road sign identification, 0x287) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Camera-based driver assistance systems (KAFAS) |
| E114A0 | Message (tyre status, 0x368) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: tyre pressure control |
| E114A2 | Message (tyre status, 0x368) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: tyre pressure control |
| E114A3 | Message (seat belt buckle contact, 0x368) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: Airbag |
| E114A4 | Message (seat belt buckle contact, 0x368) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Airbag |
| E114A5 | Message (coach-door speed limitation, 0x36C) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Coach door module |
| E114A6 | Message (ambient brightness status, 0x2A5) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: junction box electronics (JBE) |
| E114A7 | Message (coach-door speed limitation, 0x36C) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Coach door module |
| E114A8 | Message (high beam assistant status, 0x36A) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: footwell module (FRM) |
| E114A9 | Message (driving light status, 0x314) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: junction box electronics (JBE) |
| E114AA | Message (vehicle condition, 0x3A0) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: junction box electronics (JBE) |
| E114AC | Message (passenger side seat-backrest lock status, 0x34D) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: passenger side seat module (SMBF) |
| E114AE | Message (passenger side seat-backrest lock status, 0x34D) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: passenger side seat module (SMBF) |
| E114B0 | Message (driver's side seat-backrest lock status, 0x34B) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: driver side seat module (SMFA) |
| E114B2 | Message (driver's side seat-backrest lock status, 0x34B) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: driver side seat module (SMFA) |
| E114B4 | Message (suspension electronic control status, 0x26A) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Electronic height control (EHC) |
| E114B5 | Message (suspension electronic control status, 0x26A) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Electronic height control (EHC) |
| E114B8 | Message (driving dynamics check control display, 0x2A7) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E114B9 | Message (driving dynamics check control display, 0x2A7) checksum error, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E114BA | Message (driving dynamics check control display, 0x2A7) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| E114BC | Instrument cluster detects fault on MOST |
| E114BD | Message (drive train data 2, 0x3F9) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E114BE | Engine interface (display of drive train engine speed, 0xF3) or automatic gearbox (transmission train data display, 0x3FD): Signal implausible |
| E114C0 | Message (reverse gear status, 0x3B0) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: footwell module (FRM) |
| E114C4 | Message (head up display 2 status, 0x213) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: head up display (HUD) |
| E114C6 | Message (head up display 2 status, 0x213) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: head up display (HUD) |
| E114C8 | Message (emergency call status, 0x2C3) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: COMBOX |
| E114CA | Message (emergency call status, 0x2C3) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: COMBOX |
| E114CB | Message (central gateway module, 0xC0) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Central gateway (ZGM) |
| E114CD | Message (central gateway module, 0xC0) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Central gateway (ZGM) |
| E114CE | Message (torque, crankshaft 1, 0xA5) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E114D0 | Message (M-Drive 2 status, 0x42E) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E114D2 | Message (M-Drive 2 status, 0x42E) out of date, receiver: instrument cluster, transmitter: Engine |
| E114D4 | Message (convertible roof status, 0x342) absent, receiver: instrument cluster, transmitter: Convertible top module (CVM) |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


