Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| CB5404 | No message (ambient temperature, 0x2CA), receiver RDME, transmitter KOMBI |
| CB540A | Message (drive train data 2, 0x3F9) missing, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB540B | Message (control of electric OBD engine control diagnosis, 0x3D0) missing, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB540C | Message (actual e-motor traction data, 0x100) missing, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5410 | Message (specification for range extender operating mode, 2E3h) wrong checksum, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5411 | Signal (specification, operating mode range extender 2E3h) invalid, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5412 | No message (specification, operating mode, range extender, 2E3h), receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5413 | No message (specification, operating range, range extender, 0x0AA), receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5414 | Message (protection for drive train, 0x1D0) wrong checksum, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5415 | Signal (protection of drive train, 0x1D0) invalid, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5416 | No message (protection, drive train, 0x1D0), receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5417 | Message (OBD Service 6, 0x8Dh, 0x8Eh ) missing, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB541C | Signal (protection of drive train, 0x1D0) not current, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB541D | Message (drive train data 2, 0x3F9) checksum error, receiver RDME, transmitter EDME |
| CB5423 | Message (diagnosis of OBD engine control, 3E8h) missing receiver RDME, transmitter EDME |
| CB9400 | No message (specification, restriction, electric motor 1, 0x2E2), receiver REME, transmitter EDME |
| CB9405 | No message (specification, operating mode, range extender, 0x2E3), receiver REME, transmitter EDME |
| CB9450 | No message (data of drive train 2, 0x3F9), receiver REME, transmitter EDME |
| CB949D | Message (subnetwork control, 0x19E) missing, receiver REME, transmitter EDME |
| CB949E | Message (actual data, electric motor, traction, 0x100) not up to date, receiver REME, transmitter EDME |
| CB949F | Message (actual data, electric motor, traction, 0x100) incorrect checksum, receiver REME, transmitter EDME |
| CB9509 | Signal (release, crankshaft, synchronisation, 0x2E3) invalid, transmitter EDME |
| CB950A | Signal (release of pulse suppression, 0x2E3) invalid, transmitter EDME |
| CB950D | Signal (synchro information crankshaft combustion engine, 0x102) invalid, transmitter EDME |
| CB950E | Signal (nominal operating mode, electric motor, 0xAA) invalid, transmitter EDME |
| CB950F | Signal (setpoint torque, electric motor, 0xAA) invalid, transmitter EDME |
| CB9511 | Signal (maximum torque, electric motor, 0xAA) invalid, transmitter EDME |
| CB9517 | Signal (control, deactivation, electric fuel pump, crash, 0x19B) invalid, transmitter ACSM |
| CB9519 | Signal (engine temperature, drive, 0x3F9) invalid, transmitter EDME |
| CBCBFF | SCR control unit: Internal fault |
| CBD400 | No message (longitudinal acceleration, centre of gravity, 0x199, ), receiver SCR, transmitter ICM |
| CBD40A | No message (outside temperature, 0x2CA), receiver SCR, transmitter KOMBI |
| CBD40D | Signal (longitudinal acceleration centre of gravity, 0x199) invalid, transmitter ICM |
| CBD40E | Signal (lateral acceleration centre of gravity, 0x19A) invalid, transmitter ICM |
| CBD417 | Signal (ambient temperature, 0x2CA) invalid, transmitter KOMBI |
| CBD41B | Signal (temperature data, engine, 0x2CB, ) invalid, transmitter DME/DDE |
| CBD429 | No message (wheel speed, 0x254), receiver SCR, transmitter DSC |
| CBD430 | Signal (wheel speed, 0x254,) invalid, transmitter DSC |
| CBD431 | Signal (front left wheel speed, 0x254) invalid, transmitter DSC |
| CBD432 | Signal (front right wheel speed, 0x254) invalid, transmitter DSC |
| CBD433 | Signal (rear left wheel speed, 0x254) invalid, transmitter DSC |
| CBD434 | Signal (rear right wheel speed, 0x254) invalid, transmitter DSC |
| CBEC00 | Signal (air pressure, engine, powertrain, 0x3FB) invalid, transmitter DME/DDE |
| CBEC01 | Signal (ambient temperature, 0x2CA) invalid, transmitter KOMBI |
| CC4468 | HKL, K-CAN2: Communication fault |
| CC5402 | CAS interface (interior button, 0x2A0): Signal invalid |
| CC5404 | CAS interface (remote control button, 0x23A): Signal invalid |
| CC5406 | CAS interface (centerlock button, 0xF0): Signal invalid |
| CC5407 | Message (vehicle speed signal, 0x1A1) checksum error, receiver HKL, transmitter ICM/DSC |
| CC5408 | Message (vehicle speed signal, 0x1A1) not current, receiver HKL, transmitter ICM/DSC |
| CC5409 | No message (vehicle speed signal, 0x1A1), receiver HKL, transmitter ICM/DSC |
| CC840A | SVT, PT-CAN: Communication fault |
| CC845F | GMS: CAN-bus fault |
| CC941C | GMS: No CAN message (from KOMBI) |
| CC9420 | GMS: No CAN message (from KOMBI) |
| CC9422 | GMS: No CAN message (from ABS or GM) |
| CC9424 | GMS: No CAN message (from the DME) |
| CC9426 | GMS: No CAN message (from KOMBI) |
| CC9428 | No message (ambient temperature, 0x3CA), receiver: SVT, transmitter: instrument cluster |
| CC942C | Instrument cluster interface (ambient temperature, 0x3CA) signal invalid |
| CC943A | GMS: No CAN message (from GM) |
| CC9449 | No message (nominal current SVT ECO, 0x18E), receiver: SVT, transmitter: Engine, ICM |
| CC9465 | Message (nominal current SVT ECO, 0x18E) not up to date, receiver: SVT, transmitter: Engine, ICM |
| CC9468 | DME/DDE, ICM interface (nominal current SVT ECO, 0x18E) signal invalid |
| CC9469 | Signal (Nominal current servotronic ECO, 0x18E) undefined |
| CC94B8 | No message (vehicle speed, 0x1A1), receiver: SVT, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CC94BE | ICM interface (vehicle speed, 0x1A1) signal invalid |
| CC94F2 | No message (kilometre reading/range, 0x330), receiver: SVT, transmitter: instrument cluster |
| CC94F8 | No message (terminals, 0x12F), receiver: SVT, transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| CC958C | No message (relative time, 0x328), receiver: SVT, transmitter: instrument cluster |
| CCAC05 | Signal (ambient temperature, 0x3CA) undefined |
| CCC41F | FlexRay regulated differential lock: Line fault |
| CCC420 | FlexRay regulated differential lock: Communication fault |
| CCC487 | QMVH, FlexRay: Communication fault |
| CCD400 | Message (Ist steering angle driver, 59.0.2) absent:receiver: GHAS, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CCD401 | No message (roadway inclination - effective front axle steering angle, 56.1.2): receiver: GHAS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CCD402 | No message (crankshaft 1 torque - accelerator pedal angle, 40.1.4): receiver: GHAS, transmitter: Engine |
| CCD403 | No message (actual wheel speed, 46.0.1): receiver: GHAS, transmitter: ABS |
| CCD404 | No message (vehicle speed, 55.3.4): receiver: GHAS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CCD405 | No message (vertical acceleration, centre of gravity - vehicle yaw rate, 56.0.2): receiver: GHAS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CCD406 | No message (longitudinal acceleration, centre of gravity - lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2): receiver: GHAS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CCD407 | No message (DSC stabilisation status, 47.1.2): receiver: GHAS, transmitter: ABS |
| CCD409 | No message (ambient temperature, 252.1.4): receiver: GHAS, transmitter: instrument cluster |
| CCD40A | No message (relative time, 276.2.8): receiver: GHAS, transmitter: instrument cluster |
| CCD40B | No message (kilometre reading - range, 276.4.8): receiver: GHAS, transmitter: instrument cluster |
| CCD40F | No message (VIN, 275.7.8): GHAS receiver, car access system (CAS) transmitter |
| CCD410 | No message (terminals, 116.0.2): GHAS receiver, car access system (CAS) transmitter |
| CCD413 | Message (Ist steering angle driver,59.0.2) out of date, receiver: GHAS, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CCD414 | Message (front axle steering angle, effective, 56.1.2) out of date, receiver: ABS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CCD415 | Message (torque, crankshaft 1 - accelerator pedal angle, 40.1.4) out-of-date, GHAS receiver, DME/DDE transmitter. |
| CCD416 | Message (actual speed, wheel, 46.0.1) out-of-date, GHAS receiver, DSC transmitter |
| CCD417 | Message (vehicle speed, 55.3.4) out of date, GHAS receiver, ICM transmitter |
| CCD419 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity - lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2) out-of-date, GHAS receiver, ICM transmitter |
| CCD41A | Message (status, stabilisation, DSC, 47.1.2) out-of-date, GHAS receiver, DSC transmitter |
| CCD41D | Message (nominal transverse torque distribution, rear axle, 67.0.2) out-of-date, GHAS receiver, DSC transmitter |
| CCD41E | Checksum message incorrect (vehicle speed, 55.3.4), GHAS receiver, ICM transmitter |
| CCD41F | Message (terminals, 116.0.2) out of date, receiver: GHAS, transmitter: Car access system (CAS) |
| CCD421 | Message (Ist steering angle driver,59.0.2) checksum error, receiver: GHAS, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CCD422 | Message (roadway inclination - effective front axle steering angle, 56.1.2) checksum incorrect, receiver: GHAS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CCD423 | Message (crankshaft 1 torque - accelerator pedal angle, 40.1.4) checksum incorrect, receiver: GHAS, transmitter: Engine |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


