Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| CD9517 | Message (inclination roadway / steering angle front axle effective, 56.1.2) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CD9518 | ICM interface (road inclination / steering angle front axle, effective, 56.1.2): Signal invalid |
| CD9519 | No message (inclination roadway / steering angle front axle effective, 56.1.2), receiver: DME/DDE, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CD951A | Message (status, transmission control unit, 0x39A) faulty, receiver: DME/DDE, transmitter: EGS |
| CD951B | EPS interface (actual steering torque, driver, actuator / actual rack force, 49.0.2): Signal invalid |
| CD951D | Message (CALId-CVN from nitrogen oxide sensor upstream of DeNOx catalytic converter, 0x362): Message from nitrogen oxide sensor upstream of DeNOx catalytic converter failed |
| CD951E | Message (CALId-CVN from nitrogen oxide sensor downstream of DeNOx catalytic converter, 0x35B): Message from NOx sensor downstream of DeNOx catalytic converter failed |
| CD9525 | DSC interface (setpoint for distribution of torque to front / rear axle, 43.1.4): Signal invalid |
| CD9526 | Message (setpoint value specification for distribution of torque to front / rear axle, 43.1.4) missing, recipient DME/DDE, sender DSC |
| CD952C | Message (setpoint value specification for distribution of torque to front / rear axle, 43.1.4) faulty, recipient DME/DDE, sender DSC |
| CD952D | ICM interface (driving dynamics switch configuration 2, 272.4.8): Signal invalid |
| CD9531 | DSC interface (setpoint braking torque sum coordinated, 63.1.4) checksum wrong, receiver: DME / DDE, sender DSC |
| CD9532 | Message (setpoint braking torque sum coordinated, 63.1.4) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: ABS |
| CD9533 | Interface DSC (nominal braking torque, total, coordinated, 63.1.4): Signal invalid |
| CD9534 | Message (nominal braking torque, sum, coordinated, 63.1.4) missing, receiver, DME/DDE, transmitter: ABS |
| CD9539 | SCR interface (fluid level status for SCR additive, 0x40B): Signal invalid |
| CD953E | Interface EKP (status, electrical fuel pump, 0x335): Signal invalid |
| CD953F | No message (status, electric fuel pump, 0x335), receiver: DME/DDE, transmitter: EKP |
| CD9541 | Message missing (UNITS, 252.0.4), receiver: DME/DDE, transmitter: instrument cluster |
| CD9543 | Message (SERVICES-ID2 = 246 requirement adhesion function sailing, 0x580-0x5FF, FA): Message from several control units (DSC, ICM, IHKA, ...) failed |
| CD9544 | Message (RQ_2_WMOM_PT_SUM_DRS, 131.1.4, FX) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter |
| CD9545 | Message (RQ_2_WMOM_PT_SUM_DRS, 131.1.4, FX) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: ABS |
| CD954E | Message (RQ_RPM_FTAX, 69.3.4, FX): Message from DSC has failed |
| CD9551 | No message (status of DC/DC converter, 125.0.2 ) receiver DDE, transmitter EME |
| CD9555 | No message (status, parking brake contact, 243.1.2), receiver DDE, transmitter BDC-ZGM |
| CD95A6 | Message (vehicle yaw rate, 56.0.2) not current, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD95A7 | Message (vehicle yaw rate, 56.0.2) checksum error, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD95A8 | Message (vehicle yaw rate, 56.0.2) missing, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD95BE | Message (wheel actual speed, 46.0.1) not current, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD95BF | Message (wheel actual speed, 46.0.1), checksum error, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD95C0 | Message (wheel actual speed, 46.0.1) missing, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD95E6 | No message (ambient temperature, 2CAh) missing, receiver DDE, transmitter KOMBI |
| CD9602 | FlexRay, Message (requirement engine torque drive train total energy regeneration, 47.0.2): Alive test |
| CD9604 | FlexRay, Message (requirement engine torque drive train total energy regeneration, 47.0.2): Absent |
| CD9608 | FlexRay, Message (requirement engine torque drive train total energy regeneration, 47.0.2): Checksum error |
| CD9632 | FlexRay, Message (Status Servotronic, 241.0.2): Alive test |
| CD9634 | FlexRay, Message (Status Servotronic, 241.0.2): Absent |
| CD9647 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity, 55.0.2) not current, receiver DDE , transmitter DSC |
| CD9648 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity, 55.0.2) checksum error, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD9649 | Message (longitudinal acceleration, centre of gravity, 55.0.2) missing, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD964A | Message (lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2) not current, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD964B | Message (lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2) checksum error, receiver DDE, transmitter DSC |
| CD964C | No message (lateral acceleration, centre of gravity, 55.0.2), receiver DDE, transmitter DSC |
| CD969E | Signal (ambient temperature, 2CAh) invalid, transmitter KOMBI |
| CD96BA | Signal (status trailer, 2E4h) invalid, transmitter AHM |
| CD96BB | Signal (status pressure refrigerant circuit, 2D2h) invalid, transmitter BDC-ZGM |
| CD96C2 | Signal (vehicle yaw rate, 19Fh) invalid, transmitter DSC |
| CD96DB | Signal (centre of gravity longitudinal acceleration, 55.0.2) invalid, transmitter DSC |
| CD96DC | Signal (centre of gravity lateral acceleration, 55.0.2) invalid, transmitter DSC |
| CD96E0 | Signal (actual steering torque, driver, actuator 49.0.2) invalid, transmitter EPS |
| CD9702 | FlexRay, message (configuration switch vehicle dynamics, 272.4.8): Alive test |
| CD9704 | FlexRay, message (configuration switch vehicle dynamics, 272.4.8): Absent |
| CD9708 | FlexRay, message (configuration switch vehicle dynamics, 272.4.8): Checksum error |
| CD9710 | FlexRay, message (configuration switch vehicle dynamics 2, 272.4.8): Absent |
| CD9736 | Signal (fuel tank capacity/range, 0x373) invalid, transmitter KOMBI |
| CD9767 | Message (RQ_RPM_FTAX, 69.3.4, FX): Message from DSC has failed |
| CD9902 | FlexRay, Message (vehicle speed, 55.3.4): Alive test |
| CD9904 | FlexRay, Message (vehicle speed, 55.3.4): Absent |
| CD9908 | FlexRay, Message (vehicle speed, 55.3.4): Checksum error |
| CD9932 | Message (yaw rate vehicle, 56.0.2) out of date, receiver: DME, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CD9933 | Message (yaw rate vehicle, 56.0.2) absent, receiver: DME, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CD9934 | Message (yaw rate vehicle, 56.0.2) checksum error, receiver: DME, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CD9935 | No message (data, driving dynamics sensor, expanded, 38.0.2), receiver: DME, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| CD9A02 | FlexRay, Message (first brake torque amount, 43.3.4): Alive test |
| CD9A04 | FlexRay, Message (first brake torque amount, 43.3.4): Absent |
| CD9A08 | FlexRay, Message (first brake torque amount, 43.3.4): Checksum error |
| CD9A10 | FlexRay, message (Status contact hand brake, 243.1.2): Absent |
| CD9B02 | Message (first wheel speed, 46.1.2) out of date, receiver: DME, transmitter: ABS |
| CD9B04 | Message (first wheel speed, 46.1.2) absent, receiver: DME, transmitter: ABS |
| CD9B08 | Message (first wheel speed, 46.1.2) checksum error, receiver: DME, transmitter: ABS |
| CD9C02 | Message (actual steering angle, driver, 59.0.2) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CD9C04 | No message (actual steering angle, driver, 59.0.2), receiver: DME/DDE, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CD9C08 | Message (actual steering angle, driver, 59.0.2) checksum error, receiver: DME/DDE, transmitter: Steering column switch (SZL) |
| CD9D02 | FlexRay, Message (centre of gravity longitudinal acceleration, 55.0.2) |
| CD9D04 | FlexRay, Message (centre of gravity longitudinal acceleration, 55.0.2): Absent |
| CD9D08 | FlexRay, Message (centre of gravity longitudinal acceleration, 55.0.2): Checksum error |
| CD9D23 | DME/DDE H-CAN: Communication fault |
| CD9E02 | FlexRay, message (lateral acceleration centre of gravity, 55.0.2): Alive test |
| CD9E04 | FlexRay, message (lateral acceleration centre of gravity, 55.0.2): Absent |
| CD9E08 | FlexRay, message (lateral acceleration centre of gravity, 55.0.2): Checksum error |
| CD9F02 | FlexRay, Message (Status stability DSC, 47.1.2): Alive test |
| CD9F04 | FlexRay, Message (Status stability DSC, 47.1.2): Absent |
| CD9F08 | FlexRay, Message (Status stability DSC, 47.1.2): Checksum error |
| CDA002 | FlexRay, Message (requirement engine torque drive train total FAS, 33.1.4): Alive test |
| CDA004 | FlexRay, Message (requirement engine torque drive train total FAS, 33.1.4): Absent |
| CDA008 | FlexRay, Message (requirement engine torque drive train total FAS, 33.1.4): Checksum error |
| CDA026 | Message (actual engine speed wheel, 46.0.1) not current, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA027 | Message (actual wheel speed, 46.0.1) checksum error, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA028 | Message (actual wheel speed, 46.0.1) missing, receiver DME2, transmitter DSC |
| CDA032 | Message (actual steering torque, driver, actuator, 49.0.2) missing, receiver DME, transmitter DSC |
| CDA038 | Message (information data, cruise control, 71.7.32) missing, receiver DME2, transmitter SAS |
| CDA053 | Message (status of tyre pressure control, 137.2.4) missing, receiver DME, transmitter DSC |
| CDA054 | Message (status, longitudinal torque distribution, front axle, rear axle / xDrive actuator information, 19.3.4) not current, receiver DME2, transmitter LMV |
| CDA055 | Message (status, longitudinal torque distribution, front axle, rear axle / xDrive actuator information, 19.3.4) checksum error, receiver DME2, transmitter LMV |
| CDA056 | No message (status, longitudinal torque distribution, front axle, rear axle / xDrive actuator information, 19.3.4), receiver DME2, transmitter LMV |
| CDA102 | FlexRay, Message (inclining road, 56.1.2): Alive test |
| CDA104 | FlexRay, Message (inclining road, 56.1.2): Absent |
| CDA108 | FlexRay, Message (inclining road, 56.1.2): Checksum error |
| CDA202 | Message (request, power, electrical, electromechanical power steering, 234.0.2) out of date, receiver: DME/DDE, transmitter: EPS |
| CDA204 | FlexRay, message (requirement electrical power EPS, 234.0.2): Absent |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


