Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
| Code | Libellé |
|---|---|
| D41527 | Signal (steering angle front axle effective, 56.1.2) undefined: Transmitter ICM |
| D41532 | Message fault (Status remote control key, ID: STAT_FUNKSCHLUESSEL) - Timeout |
| D41536 | Signal fault (Status remote control key, ID: STAT_FUNKSCHLUESSEL) - invalid |
| D41542 | Message fault (lateral acceleration centre of gravity, ID: ACLNY_MASSCNTR) - Timeout |
| D41543 | Message fault (lateral acceleration centre of gravity, ID: ACLNY_MASSCNTR) - Checksum |
| D41544 | Message fault (lateral acceleration centre of gravity, ID: ACLNY_MASSCNTR) - Alive |
| D41548 | Signal fault (lateral acceleration centre of gravity, ID: ACLNY_MASSCNTR) - invalid |
| D41549 | Signal fault (lateral acceleration centre of gravity, ID: ACLNY_MASSCNTR) - undefined |
| D41566 | Message (actual wheelspeed qualifier, 0x258) not current, received by PMA, transmitted by DSC |
| D41570 | Message missing (wheel torque, engine 4, 40.3.4), receiver: parking manoeuvring assistant, transmitter: Digital Motor Electronics/Digital Diesel Electronics |
| D4158E | PDC interface (distance message, PDC, rear, 262.1.4): Signal invalid |
| D415A0 | Message fault (trailer status, ID: STAT_ANHAENGER) - Timeout |
| D415A4 | Signal fault (trailer status, ID: STAT_ANHAENGER) - invalid |
| D415A5 | Signal fault (trailer status, ID: STAT_ANHAENGER) - undefined |
| D415BC | Message fault (Status stability DSC, ID: ST_STAB_DSC) - Timeout |
| D415BD | Message fault (Status stability DSC, ID: ST_STAB_DSC) - Checksum |
| D415BE | Message fault (Status stability DSC, ID: ST_STAB_DSC) - Alive |
| D415C2 | Signal fault (Status stability DSC, ID: ST_STAB_DSC) - invalid |
| D415C3 | Signal fault (Status Sstability DSC, ID: ST_STAB_DSC) - undefined |
| D415C4 | Message fault (Status electrical power steering front axle, ID: ST_EST) - Timeout |
| D415C5 | Message fault (Status electrical power steering front axle, ID: ST_EST) - Checksum |
| D415C6 | Message fault (Status electrical power steering front axle, ID: ST_EST) - Alive |
| D415C8 | Signal fault (Status electrical power steering front axle, ID: ST_EST) - invalid |
| D415C9 | Signal fault (Status electrical power steering front axle, ID: ST_EST) - undefined |
| D415CA | Message missing (status steering, rear axle, 50.0.2), receiver: parking manoeuvring assistant, transmitter: rear axle slip angle control |
| D4160D | Message (actual wheelspeed qualifier, 0x258) missing, received by PMA, transmitted by DSC |
| D4160F | Message (actual wheelspeed unconfirmed, 0x254) missing, received by PMA, transmitted by DSC |
| D41638 | Message missing (distance travelled, wheel, 54.3.4), receiver: parking manoeuvring assistant, transmitter: DIS module |
| D4163A | Message (distance travelled, wheel, 54.3.4) not up-to-date, receiver: parking manoeuvring assistant, transmitter: DIS module |
| D4163E | ICM interface (distance travelled, wheel, 54.3.4): Signal invalid |
| D41646 | Message fault (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) - Timeout |
| D41647 | Message fault (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) - Checksumme |
| D41648 | Message fault (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) - Alive |
| D4164C | Signal fault (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) - invalid |
| D4164D | Signal fault (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) - undefined |
| D4165F | Signal (actual wheelspeed unconfirmed, 0x254) invalid, transmitted by DSC |
| D41670 | Signal (actual wheelspeed qualifier, 0x258) invalid, transmitted by DSC |
| D4167C | Message fault (operation time parking button, ID: OP_PUBU_PKG_DUR) - Timeout |
| D41686 | Message fault (parking longitudinal guide, ID: PKG_LNG) - Timeout |
| D41696 | Message (Status Parkassistent 2, 96.0.2) absent, receiver: PMA, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D41697 | Message (Status parking system 2, 267.0.4) absent, receiver: PMA, transmitter: PDC |
| D416A7 | Message missing (distance message Park Distance Control, front, 262.3.4), receiver: parking manoeuvring assistant, transmitter: Park Distance Control |
| D416AB | PDC interface (distance message, PDC, front, 262.3.4): Signal invalid |
| D416B8 | Message fault (operation time parking button, ID: OP_PUBU_PKG_DUR) - checksum |
| D416C2 | Message fault (parking longitudinal guide, ID: PKG_LNG) - checksum |
| D4170C | Message fault (operation time parking button, ID: OP_PUBU_PKG_DUR) - Alive |
| D41712 | Signal fault (operation time parking button, ID: OP_PUBU_PKG_DUR) - invalid |
| D4171C | Signal fault (parking longitudinal guide, ID: PKG_LNG) - invalid |
| D41727 | Message (Status Parkassistent 2, 96.0.2) out of date, receiver: PMA, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D4172A | Message (Status System Parken 2, 267.0.4) out of date, receiver: PMA, transmitter: PDC |
| D4176A | Message fault (parking longitudinal guide, ID: PKG_LNG) - Alive |
| D41779 | Integrated chassis management (ICM) interface (Status Parkassistent 2, 96.0.2) Signal invalid |
| D4177A | Interface PDC (Status parking system 2, 267.0.4)Signal invalid |
| D417AE | Signal fault (operation time parking button, ID: OP_PUBU_PKG_DUR) - Qualifier |
| D417BF | Signal fault (parking longitudinal guide, ID: PKG_LNG) - Qualifier |
| D4180E | Signal fault (operation time parking button, ID: OP_PUBU_PKG_DUR) - undefined |
| D4181C | Signal fault (parking longitudinal guide, ID: PKG_LNG) - undefined |
| D41825 | Signal (Status Park assyst 2, 96.0.2) undefined: Sender ICM |
| D41888 | Signal (actual wheelspeed qualifier, 0x258) undefined, transmitted by DSC |
| D418C4 | Signal (actual wheelspeed qualifier, 0x258) invalid, transmitted by DSC |
| D418DC | Message missing (status, function, Park Distance Control, 241.1.2), receiver: parking manoeuvring assistant, transmitter: Park Distance Control |
| D41932 | No message (time/date, 276.6.8), receiver: PMA, transmitter: Instrument cluster |
| D41A28 | Message missing (status, system, parking, 262.0.4), receiver: parking manoeuvring assistant, transmitter: Park Distance Control |
| D41A2C | PDC interface (status, parking system, 262.0.4): Signal invalid |
| D41A2D | Signal (status, parking system, 262.0.4) undefined: PDC transmitter |
| D41A3F | Signal fault (yaw rate vehicle, ID: VYAW_VEH) - Qualifier |
| D41A53 | ICM interface (actual steering angle, front axle, 57.1.2): Signal invalid |
| D41A57 | Signal fault (centre of gravity longitudinal acceleration, ID: ACLNX_MASSCNTR) - Qualifier |
| D41A98 | ICM interface (distance travelled, wheel, 54.3.4): Signal invalid |
| D41B2C | Message fault (centre of gravity longitudinal acceleration, ID: ACLNX_MASSCNTR) - Timeout |
| D41B2E | Message fault (centre of gravity longitudinal acceleration, ID: ACLNX_MASSCNTR) - Checksumme |
| D41B2F | Message fault (centre of gravity longitudinal acceleration, ID: ACLNX_MASSCNTR) - Alive |
| D41B36 | No message (steering angle, front axle, effective, 56.1.2), receiver: PMA, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D41C16 | Message (unit, 252.0.4) absent, receiver: PMA, transmitter: instrument cluster |
| D42C65 | ICM interface (steering angle, front axle, effective, 56.1.2): Signal invalid |
| D42C67 | Signal fault (Status stability DSC, ID: ST_STAB_DSC) - Qualifier |
| D42C6A | Message (vehicle speed 2, 0x175) not current, receiver PMA, transmitter DSC |
| D42D01 | Signal fault (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) - Qualifier |
| D48403 | FA-CAN Bus (+) Open |
| D48405 | FA-CAN Bus (+) High |
| D5041F | EPS, FlexRay: Line fault/electrical fault |
| D50420 | EPS, (FlexRay): Communications fault |
| D51428 | No message (ambient temperature, 252.1.4): receiver: EPS, transmitter: instrument cluster |
| D5142C | Instrument cluster interface (ambient temperature, 252.1.4), signal invalid: receiver: EPS, transmitter: instrument cluster |
| D5144E | Interface car access system (CAS) (chassis number, 275.7.8), Signal invalid: receiver: EPS, transmitter: Car access system (CAS) |
| D5144F | No message (distance message, rear PDC, 262.1.4): receiver: EPS, transmitter: PDC |
| D51458 | Message (offset quadrant EPS, 107.0.1) missing: receiver: EPS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D5145B | ICM interface (offset quadrant EPS, 107.0.1): Signal invalid |
| D51476 | DME/DDE interface (crankshaft torque 1, 40.1.4), signal invalid: receiver: EPS, transmitter: Digital Engine Electronics/Digital Diesel Electronics |
| D51482 | No message (vehicle identification number, 275.7.8): receiver: EPS, transmitter: Car access system (CAS), FEM |
| D51496 | Message (status parking manoeuvring assistant, 231.1.2) not up to date: receiver: EPS, transmitter: PMA |
| D5149B | PMA interface (setpoint wheel steering angle, front axle, parking manoeuvring assistant, 30.0.2), signal invalid: receiver: EPS, transmitter: PMA |
| D514AA | DME/DDE interface (fault code memory, on-board power supply voltage, 104.0.1): Signal invalid |
| D514AB | Signal (fault code memory, on-board power supply voltage, 104.0.1) undefined: dME/DDE transmitter |
| D514B8 | No message (vehicle speed, 55.3.4): receiver: EPS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D514B9 | Message (vehicle speed, 55.3.4) incorrect checksum: receiver: EPS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D514BA | Message (vehicle speed, 55.3.4) not up to date: receiver: EPS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D514BE | ICM interface (vehicle speed, 55.3.4), signal invalid: receiver: EPS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D514BF | Signal (vehicle speed, 55.3.4) undefined: receiver: EPS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
| D514C2 | No message (yaw rate speed, vehicle, 56.0.2): receiver: EPS, transmitter: integrated chassis management (ICM) |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif
-
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif
-
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif


